Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BFC Dynamo | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:12 | 8 | 22 |
6 | VSG Altglienicke | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 |
7 | Rot-Weiß Erfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:19 | 1 | 19 |
8 | Viktoria 1889 Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 |
9 | ZFC Meuselwitz | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:22 | -7 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallescher FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 |
3 | Viktoria 1889 Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 14 |
4 | Rot-Weiß Erfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 |
5 | Carl Zeiss Jena | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 13 |
6 | FSV Zwickau | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Chemie Leipzig | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 7 |
13 | FC Eilenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 |
14 | Rot-Weiß Erfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
15 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 5 |
16 | Viktoria 1889 Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
01 | A |
Werder Bremen II
Samstag, 25.07.2009
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) | |
02 | H |
Kickers Offenbach
Mittwoch, 29.07.2009
18:30 Uhr
|
0:2 | (0:1) | |
03 | A |
FC Ingolstadt 04
Samstag, 08.08.2009
14:00 Uhr
|
5:0 | (3:0) | |
04 | H |
SpVgg Unterhaching
Samstag, 15.08.2009
14:00 Uhr
|
1:1 | (1:1) | |
05 | A |
Carl Zeiss Jena
Sonntag, 23.08.2009
14:00 Uhr
|
0:3 | (0:2) |
02 | H |
Kickers Offenbach
Mittwoch, 29.07.2009
18:30 Uhr
|
0:2 | (0:1) | |
04 | H |
SpVgg Unterhaching
Samstag, 15.08.2009
14:00 Uhr
|
1:1 | (1:1) |
01 | A |
Werder Bremen II
Samstag, 25.07.2009
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) | |
03 | A |
FC Ingolstadt 04
Samstag, 08.08.2009
14:00 Uhr
|
5:0 | (3:0) | |
05 | A |
Carl Zeiss Jena
Sonntag, 23.08.2009
14:00 Uhr
|
0:3 | (0:2) |
So. 16.07.2017 | |||
0:6 |
VfL Bochum
|
15:30 Uhr | |
Mi. 21.01.2015 | |||
2:2 |
Rot-Weiß Erfurt
|
19:00 Uhr | |
Di. 20.01.2015 | |||
3:1 |
Rot-Weiß Erfurt
|
15:00 Uhr |