Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | 22 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:27 | 5 | 20 |
9 | Viktoria Köln | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 20 |
10 | TSV 1860 München | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:24 | -1 | 20 |
11 | Borussia Dortmund II | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 |
4 | Borussia Dortmund II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 13 |
5 | Viktoria Köln | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 13 |
6 | VfB Stuttgart II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 13 |
7 | Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SC Verl | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 |
12 | Alemannia Aachen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 8 |
13 | Viktoria Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 7 |
14 | Waldhof Mannheim | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
15 | Borussia Dortmund II | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 5 |
01 | A |
VfB Hüls
Samstag, 04.08.2012
14:00 Uhr
|
0:2 | (0:1) | |
02 | H |
Bayer 04 Leverkusen II
Dienstag, 07.08.2012
18:00 Uhr
|
3:1 | (1:0) | |
03 | A |
FC Kray
Samstag, 11.08.2012
14:00 Uhr
|
0:3 | (0:1) | |
04 | H |
FC Schalke 04 II
Sonntag, 19.08.2012
14:00 Uhr
|
4:2 | (2:0) | |
05 | A |
SC Wiedenbrück
Freitag, 24.08.2012
19:00 Uhr
|
0:4 | (0:2) |
02 | H |
Bayer 04 Leverkusen II
Dienstag, 07.08.2012
18:00 Uhr
|
3:1 | (1:0) | |
04 | H |
FC Schalke 04 II
Sonntag, 19.08.2012
14:00 Uhr
|
4:2 | (2:0) |
3. Liga | |||
Sa. 09.11.2024 | |||
2:0 |
Viktoria Köln
|
16:30 Uhr | |
Fr. 01.11.2024 | |||
2:0 |
VfB Stuttgart II
|
19:00 Uhr | |
Sa. 26.10.2024 | |||
1:1 |
Viktoria Köln
|
14:00 Uhr | |
Di. 22.10.2024 | |||
4:4 |
FC Ingolstadt 04
|
19:00 Uhr | |
Sa. 19.10.2024 | |||
3:5 |
Borussia Dortmund II
|
14:00 Uhr |