Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hallescher FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 32:13 | 19 | 41 |
3 | BFC Dynamo | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:20 | 11 | 33 |
4 | Rot-Weiß Erfurt | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:25 | 5 | 33 |
5 | FSV Zwickau | 20 | 10 | 3 | 7 | 28:31 | -3 | 33 |
6 | Carl Zeiss Jena | 19 | 9 | 5 | 5 | 42:24 | 18 | 32 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hertha BSC Berlin II | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 19 |
6 | Carl Zeiss Jena | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:12 | 12 | 18 |
7 | Rot-Weiß Erfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 18 |
8 | Viktoria 1889 Berlin | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 |
9 | VSG Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Greifswalder FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 18 |
4 | Hallescher FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:6 | 8 | 15 |
5 | Rot-Weiß Erfurt | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 15 |
6 | Carl Zeiss Jena | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 14 |
7 | BFC Dynamo | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 13 |
01 | H |
Borussia Mönchengladbach II
Samstag, 05.08.2006
14:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
02 | A |
Rot Weiss Ahlen
Dienstag, 08.08.2006
19:30 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | H |
VfL Osnabrück
Freitag, 11.08.2006
19:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
04 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 19.08.2006
14:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
06 | H |
1. FC Dynamo Dresden
Sonntag, 03.09.2006
14:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
01 | H |
Borussia Mönchengladbach II
Samstag, 05.08.2006
14:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
03 | H |
VfL Osnabrück
Freitag, 11.08.2006
19:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
06 | H |
1. FC Dynamo Dresden
Sonntag, 03.09.2006
14:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
02 | A |
Rot Weiss Ahlen
Dienstag, 08.08.2006
19:30 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 19.08.2006
14:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
So. 16.07.2017 | |||
0:6 |
VfL Bochum
|
15:30 Uhr | |
Mi. 21.01.2015 | |||
2:2 |
Rot-Weiß Erfurt
|
19:00 Uhr | |
Di. 20.01.2015 | |||
3:1 |
Rot-Weiß Erfurt
|
15:00 Uhr |