Rami muss wegen einer Einblutung im Unterschenkel gegen Homberg aussetzen. Gombarek fällt mit einer Lungenentzündung mindestens 14 Tage aus.
Neben dem Duo fällt auch Kevin Corvers aus. Der Abwehrspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.
Rami muss wegen einer Einblutung im Unterschenkel gegen Homberg aussetzen. Gombarek fällt mit einer Lungenentzündung mindestens 14 Tage aus.
Neben dem Duo fällt auch Kevin Corvers aus. Der Abwehrspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sportfreunde Walsum 09 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:23 | 22 | 37 |
4 | MTV Union Hamborn | 17 | 10 | 2 | 5 | 50:34 | 16 | 32 |
5 | TV Jahn Hiesfeld | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:26 | 10 | 28 |
6 | SuS 09 Dinslaken II | 17 | 9 | 1 | 7 | 43:37 | 6 | 28 |
7 | SuS Viktoria Wehofen | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:36 | 2 | 25 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MTV Union Hamborn | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:19 | 13 | 21 |
4 | Sportfreunde Walsum 09 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 16 | 20 |
5 | TV Jahn Hiesfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:14 | 11 | 18 |
6 | TuS Mündelheim II | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:22 | 10 | 18 |
7 | SuS 09 Dinslaken II | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:19 | 14 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SuS 09 Dinslaken II | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 12 |
5 | MTV Union Hamborn | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 11 |
6 | TV Jahn Hiesfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
7 | SuS Viktoria Wehofen | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:24 | -7 | 9 |
8 | SC Wacker Dinslaken | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | 8 |
17 | A |
DJK Lösort Meiderich
Sonntag, 08.12.2024
15:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
18 | H |
Eintracht Walsum
Freitag, 21.02.2025
19:30 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
19 | H |
SuS 09 Dinslaken II
Sonntag, 09.03.2025
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
18 | H |
Eintracht Walsum
Freitag, 21.02.2025
19:30 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
19 | H |
SuS 09 Dinslaken II
Sonntag, 09.03.2025
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
17 | A |
DJK Lösort Meiderich
Sonntag, 08.12.2024
15:30 Uhr
|
1:3 | (-:-) |