Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Chemie Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 19 |
13 | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 0 | 17 |
14 | SV Babelsberg 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | -4 | 17 |
15 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | -2 | 16 |
16 | VFC Plauen | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | VFC Plauen | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | -5 | 6 |
14 | FC Eilenburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
15 | SV Babelsberg 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 6 |
16 | FSV 63 Luckenwalde | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
17 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 5 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hertha BSC Berlin II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 12 |
5 | Carl Zeiss Jena | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 |
6 | SV Babelsberg 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 11 |
7 | BFC Dynamo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 |
8 | Rot-Weiß Erfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 11 |
01 | H |
FC Bayern München II
Sonntag, 25.07.2010
14:00 Uhr
|
1:0 | (1:0) | |
02 | A |
SV Wehen Wiesbaden
Sonntag, 01.08.2010
14:00 Uhr
|
1:0 | (0:0) | |
03 | H |
Jahn Regensburg
Mittwoch, 04.08.2010
19:00 Uhr
|
0:1 | (0:1) | |
04 | A |
Rot Weiss Ahlen
Samstag, 07.08.2010
14:00 Uhr
|
0:2 | (0:1) | |
05 | H |
VfR Aalen
Samstag, 21.08.2010
14:00 Uhr
|
3:1 | (2:1) |
01 | H |
FC Bayern München II
Sonntag, 25.07.2010
14:00 Uhr
|
1:0 | (1:0) | |
03 | H |
Jahn Regensburg
Mittwoch, 04.08.2010
19:00 Uhr
|
0:1 | (0:1) | |
05 | H |
VfR Aalen
Samstag, 21.08.2010
14:00 Uhr
|
3:1 | (2:1) |
02 | A |
SV Wehen Wiesbaden
Sonntag, 01.08.2010
14:00 Uhr
|
1:0 | (0:0) | |
04 | A |
Rot Weiss Ahlen
Samstag, 07.08.2010
14:00 Uhr
|
0:2 | (0:1) |
Di. 26.10.2021 | |||
0:1 |
RB Leipzig
|
18:30 Uhr | |
Sa. 07.08.2021 | |||
5:4 |
SpVgg Greuther Fürth
|
18:30 Uhr |