Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DJK Westfalia Gelsenkirchen | 15 | 11 | 0 | 4 | 50:18 | 32 | 33 |
4 | VfL Grafenwald | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:9 | 26 | 28 |
5 | Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:26 | 18 | 28 |
6 | SV Horst-Emscher II | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:23 | 15 | 25 |
7 | SSV Buer II | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:28 | 7 | 23 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SpVgg Middelich-Resse | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 15 |
6 | SV Horst-Emscher II | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | 8 | 15 |
7 | Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:9 | 9 | 13 |
8 | Adler Ellinghorst | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:8 | 8 | 12 |
9 | Viktoria Resse | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:13 | 6 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eintracht Erle 1928 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 18 |
3 | DJK TuS Rotthausen | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 18 |
4 | Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:17 | 9 | 15 |
5 | DJK Westfalia Gelsenkirchen | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 15 |
6 | SSV Buer II | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 11 |
01 | H |
VfB Kirchhellen
Sonntag, 21.08.2005
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
02 | A |
BV Rentfort
Sonntag, 28.08.2005
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | H |
SuS Beckhausen
Sonntag, 04.09.2005
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | A |
SV Horst-Emscher II
Sonntag, 11.09.2005
13:15 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
05 | H |
SpVgg Westfalia Buer
Sonntag, 18.09.2005
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | H |
VfB Kirchhellen
Sonntag, 21.08.2005
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | H |
SuS Beckhausen
Sonntag, 04.09.2005
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | H |
SpVgg Westfalia Buer
Sonntag, 18.09.2005
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
02 | A |
BV Rentfort
Sonntag, 28.08.2005
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | A |
SV Horst-Emscher II
Sonntag, 11.09.2005
13:15 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
Sa. 19.12.2015 | |||
6:1 |
Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck
|
14:18 Uhr | |
0:7 |
TuS Hordel
|
13:06 Uhr | |
4:0 |
Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck
|
11:54 Uhr | |
So. 11.01.2015 | |||
2:3 |
Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck
|
18:00 Uhr |