Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:21 | 24 | 41 |
2 | SpVgg Bayreuth | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:18 | 15 | 41 |
3 | FV Illertissen | 20 | 12 | 2 | 6 | 31:15 | 16 | 38 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Bayreuth | 11 | 8 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 26 |
2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:8 | 17 | 25 |
3 | Würzburger Kickers | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:13 | 10 | 22 |
4 | FC Bayern München II | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:15 | 15 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Illertissen | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:6 | 10 | 22 |
2 | SpVgg Greuther Fürth II | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:11 | 12 | 20 |
3 | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:13 | 7 | 16 |
4 | SpVgg Bayreuth | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 |
5 | Würzburger Kickers | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:10 | 6 | 14 |
01 | A |
1. Göppinger SV
Sonntag, 16.08.1970
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
02 | H |
SSV Reutlingen 05
Sonntag, 23.08.1970
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
03 | A |
TSV 1860 München
Samstag, 29.08.1970
15:30 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | H |
SC Opel Rüsselsheim
Mittwoch, 02.09.1970
18:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
05 | A |
FC 08 Villingen
Sonntag, 06.09.1970
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
02 | H |
SSV Reutlingen 05
Sonntag, 23.08.1970
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
04 | H |
SC Opel Rüsselsheim
Mittwoch, 02.09.1970
18:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
01 | A |
1. Göppinger SV
Sonntag, 16.08.1970
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
03 | A |
TSV 1860 München
Samstag, 29.08.1970
15:30 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | A |
FC 08 Villingen
Sonntag, 06.09.1970
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
Di. 03.11.2020 | |||
0:0 |
FC Schalke 04
|
16:30 Uhr | |
Fr. 17.08.2018 | |||
0:0 |
FC Schalke 04
|
20:45 Uhr |