Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SV Sandhausen | 21 | 7 | 6 | 8 | 34:35 | -1 | 27 |
14 | TSV 1860 München | 21 | 7 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 25 |
15 | Waldhof Mannheim | 21 | 5 | 7 | 9 | 20:25 | -5 | 22 |
16 | Hannover 96 II | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:31 | -7 | 21 |
17 | VfB Stuttgart II | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:38 | -11 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SV Sandhausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:24 | 0 | 16 |
13 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 16 |
14 | Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 |
15 | VfL Osnabrück | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | 15 |
16 | SC Verl | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:15 | -2 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hansa Rostock | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 |
15 | Alemannia Aachen | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 10 |
16 | Waldhof Mannheim | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:15 | -8 | 7 |
17 | Rot-Weiss Essen | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 |
18 | VfB Stuttgart II | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:21 | -12 | 5 |
01 | A |
TuS Schloß Neuhaus
Samstag, 07.08.1982
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:0) | |
02 | H |
Kickers Offenbach
Samstag, 14.08.1982
15:00 Uhr
|
0:1 | (0:1) | |
03 | A |
FSV Frankfurt
Samstag, 21.08.1982
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:2) | |
04 | H |
FC Augsburg
Dienstag, 24.08.1982
19:30 Uhr
|
4:0 | (3:0) | |
05 | A |
BV 08 Lüttringhausen
Mittwoch, 01.09.1982
19:30 Uhr
|
5:2 | (3:0) |
02 | H |
Kickers Offenbach
Samstag, 14.08.1982
15:00 Uhr
|
0:1 | (0:1) | |
04 | H |
FC Augsburg
Dienstag, 24.08.1982
19:30 Uhr
|
4:0 | (3:0) |
01 | A |
TuS Schloß Neuhaus
Samstag, 07.08.1982
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:0) | |
03 | A |
FSV Frankfurt
Samstag, 21.08.1982
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:2) | |
05 | A |
BV 08 Lüttringhausen
Mittwoch, 01.09.1982
19:30 Uhr
|
5:2 | (3:0) |
3. Liga | |||
Fr. 24.01.2025 | |||
1:0 |
Waldhof Mannheim
|
19:00 Uhr | |
So. 19.01.2025 | |||
0:0 |
FC Ingolstadt 04
|
19:30 Uhr | |
So. 22.12.2024 | |||
1:1 |
Arminia Bielefeld
|
13:30 Uhr | |
Fr. 13.12.2024 | |||
2:1 |
Waldhof Mannheim
|
19:00 Uhr | |
Sa. 07.12.2024 | |||
0:1 |
Energie Cottbus
|
14:00 Uhr |