Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rasensport Weitmar | 11 | 5 | 0 | 6 | 40:44 | -4 | 15 |
8 | SV Blau-Weiß Weitmar 09 II | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:37 | -9 | 12 |
9 | TuS Querenburg III | 12 | 3 | 2 | 7 | 27:48 | -21 | 11 |
10 | VfB Langendreerholz II | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:58 | -33 | 9 |
11 | ESV Langendreer West II | 11 | 1 | 0 | 10 | 23:76 | -53 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC Weitmar 45 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 12 |
6 | AFC Bochum II | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:10 | 8 | 10 |
7 | TuS Querenburg III | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:29 | -9 | 10 |
8 | SC Union Bergen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:9 | 9 | 6 |
9 | SV Blau-Weiß Weitmar 09 II | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:18 | -4 | 6 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | VfB Langendreerholz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:28 | -21 | 3 |
10 | ESV Langendreer West II | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:42 | -24 | 3 |
11 | TuS Querenburg III | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:19 | -12 | 1 |
12 | SV Waldesrand Linden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | SK Bochum 11 II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:40 | -37 | 0 |
01 | H |
Portugiesischer SV Witten II
Sonntag, 29.08.2004
13:15 Uhr
|
10:1 | (-:-) | |
02 | A |
Sportfreunde Durchholz II
Sonntag, 05.09.2004
13:15 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
03 | H |
SV Vormholz II
Sonntag, 12.09.2004
13:15 Uhr
|
3:4 | (-:-) | |
04 | A |
DJK Ruhrtal Witten II
Sonntag, 19.09.2004
13:15 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
05 | H |
Türkischer SV Witten II
Sonntag, 26.09.2004
13:15 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
01 | H |
Portugiesischer SV Witten II
Sonntag, 29.08.2004
13:15 Uhr
|
10:1 | (-:-) | |
03 | H |
SV Vormholz II
Sonntag, 12.09.2004
13:15 Uhr
|
3:4 | (-:-) | |
05 | H |
Türkischer SV Witten II
Sonntag, 26.09.2004
13:15 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
02 | A |
Sportfreunde Durchholz II
Sonntag, 05.09.2004
13:15 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | A |
DJK Ruhrtal Witten II
Sonntag, 19.09.2004
13:15 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
Mi. 28.06.2017 | |||
0:23 |
VfL Bochum
|
18:30 Uhr | |
Sa. 10.01.2015 | |||
2:2 |
TuS Querenburg
|
17:50 Uhr | |
2:1 |
SG Linden-Dahlhausen
|
16:40 Uhr | |
1:3 |
Vorwärts Kornharpen
|
15:35 Uhr | |
Fr. 05.09.2014 | |||
0:14 |
VfL Bochum
|
18:00 Uhr |