Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eintracht Erle 1928 II | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:13 | 37 | 31 |
5 | SpVgg Westfalia Buer | 14 | 10 | 0 | 4 | 44:20 | 24 | 30 |
6 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 13 | 9 | 1 | 3 | 68:20 | 48 | 28 |
7 | SV Zweckel II | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:41 | -5 | 20 |
8 | F.S.M. Gladbeck | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 19 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BV Rentfort III | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:10 | 15 | 21 |
3 | SpVgg Erle 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:4 | 20 | 18 |
4 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:10 | 32 | 15 |
5 | Eintracht Erle 1928 II | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:7 | 17 | 15 |
6 | SpVgg Westfalia Buer | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eintracht Erle 1928 II | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 16 |
4 | SpVgg Westfalia Buer | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:12 | 12 | 15 |
5 | SuS Schwarz-Blau Gladbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:10 | 16 | 13 |
6 | BV Rentfort III | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | 5 | 12 |
7 | F.S.M. Gladbeck | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 10 |
01 | H |
DJK Arminia Hassel
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) | |
03 | A |
SuS Beckhausen
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
02 | A |
SV SW Buer-Bülse
Donnerstag, 16.09.2004
19:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | H |
Genclerbirligi Resse
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) | |
05 | A |
BV Horst-Süd
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | H |
DJK Arminia Hassel
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) | |
04 | H |
Genclerbirligi Resse
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
6:1 | (-:-) |
03 | A |
SuS Beckhausen
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
02 | A |
SV SW Buer-Bülse
Donnerstag, 16.09.2004
19:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | A |
BV Horst-Süd
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.