Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Emsdetten 05 | 15 | 13 | 1 | 1 | 53:17 | 36 | 40 |
2 | SC Münster 08 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54:14 | 40 | 34 |
3 | Borghorster FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 47:29 | 18 | 33 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Münster 08 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:6 | 28 | 21 |
2 | SpVg Emsdetten 05 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:10 | 13 | 19 |
3 | SC Greven 09 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:8 | 17 | 15 |
4 | Borghorster FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:9 | 11 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Emsdetten 05 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 |
2 | Borghorster FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:20 | 7 | 18 |
3 | SC Greven 09 | 8 | 4 | 4 | 0 | 29:12 | 17 | 16 |
01 | A |
SuS Hüsten 09
Sonntag, 12.08.1979
00:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
02 | H |
SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 19.08.1979
00:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | A |
VfB Altena
Sonntag, 26.08.1979
00:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
04 | H |
Bünder SV
Sonntag, 02.09.1979
00:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Waltrop
Sonntag, 16.09.1979
00:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
02 | H |
SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 19.08.1979
00:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | H |
Bünder SV
Sonntag, 02.09.1979
00:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) |
01 | A |
SuS Hüsten 09
Sonntag, 12.08.1979
00:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | A |
VfB Altena
Sonntag, 26.08.1979
00:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Waltrop
Sonntag, 16.09.1979
00:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.