Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DJK Vierlinden II | 14 | 7 | 1 | 6 | 40:33 | 7 | 22 |
8 | 1. FC Dersimspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:31 | 5 | 22 |
9 | SuS 09 Dinslaken III | 14 | 6 | 2 | 6 | 34:33 | 1 | 20 |
10 | Sportfreunde Walsum 09 II | 14 | 5 | 2 | 7 | 36:41 | -5 | 17 |
11 | VfvB Ruhrort-Laar | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:44 | -15 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DJK Vierlinden II | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:22 | 1 | 12 |
11 | VfvB Ruhrort-Laar | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 11 |
12 | SuS 09 Dinslaken III | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:19 | 3 | 10 |
13 | TSV Bruckhausen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 7 |
14 | DJK Rheinland Hamborn II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Post SV Siegfried Hamborn | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:24 | -3 | 12 |
7 | DJK Vierlinden II | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 10 |
8 | SuS 09 Dinslaken III | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 10 |
9 | 1. FC Dersimspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:23 | -8 | 8 |
10 | SGP Oberlohberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:24 | -16 | 6 |
01 | H |
SGP Oberlohberg II
Sonntag, 06.08.2006
00:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
02 | H |
MTV Union Hamborn II
Sonntag, 13.08.2006
00:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
03 | A |
DJK Vierlinden II
Sonntag, 20.08.2006
00:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
Sportfreunde Walsum 09 II
Sonntag, 27.08.2006
00:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Lohberg II
Sonntag, 03.09.2006
00:00 Uhr
|
8:1 | (-:-) |
01 | H |
SGP Oberlohberg II
Sonntag, 06.08.2006
00:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
02 | H |
MTV Union Hamborn II
Sonntag, 13.08.2006
00:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | H |
Sportfreunde Walsum 09 II
Sonntag, 27.08.2006
00:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) |
03 | A |
DJK Vierlinden II
Sonntag, 20.08.2006
00:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Lohberg II
Sonntag, 03.09.2006
00:00 Uhr
|
8:1 | (-:-) |
Mi. 30.08.2023 | |||
0:6 |
Rot-Weiss Essen
|
18:30 Uhr |