Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blau-Weiß Voerde | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:29 | -8 | 17 |
11 | Geisecker SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 30:34 | -4 | 16 |
12 | VfL Schwerte | 15 | 4 | 4 | 7 | 32:37 | -5 | 16 |
13 | SC Obersprockhövel II | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:33 | -14 | 14 |
14 | SG Blau-Weiss Haspe | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FSV Gevelsberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 13 |
7 | FC Wetter | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:17 | -6 | 13 |
8 | VfL Schwerte | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 3 | 11 |
9 | TuS Ennepetal II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 11 |
10 | Geisecker SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:20 | -1 | 11 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FSV Gevelsberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 6 |
11 | Geisecker SV | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 |
12 | VfL Schwerte | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:23 | -8 | 5 |
13 | SG Blau-Weiss Haspe | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 5 |
14 | SC Obersprockhövel II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:23 | -14 | 5 |
01 | A |
ETuS/DJK Schwerte
Sonntag, 19.08.2012
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
02 | H |
Geisecker SV
Sonntag, 26.08.2012
18:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | A |
SC Obersprockhövel
Sonntag, 02.09.2012
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 09.09.2012
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 16.09.2012
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
02 | H |
Geisecker SV
Sonntag, 26.08.2012
18:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | H |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 09.09.2012
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | A |
ETuS/DJK Schwerte
Sonntag, 19.08.2012
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
03 | A |
SC Obersprockhövel
Sonntag, 02.09.2012
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 16.09.2012
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:1 |
DJK Sportfreunde Nette
|
15:30 Uhr | |
Fr. 02.01.2015 | |||
0:4 |
NK Zagreb Dortmund
|
19:20 Uhr | |
Sa. 27.12.2014 | |||
8:0 |
SuS Derne
|
16:20 Uhr | |
1:1 |
DJK TuS Körne II
|
15:30 Uhr | |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
0:2 |
DSC Wanne-Eickel
|