Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FC Roj | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:27 | 2 | 28 |
5 | SV Wanne 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32:24 | 8 | 23 |
6 | Königsborner SV Unna | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:28 | 7 | 23 |
7 | SV Brackel 06 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:24 | -2 | 22 |
8 | Sportfreunde Wanne-Eickel | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:25 | 5 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FC Marl | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 18 |
4 | FC Roj | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:15 | 4 | 18 |
5 | Königsborner SV Unna | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:13 | 11 | 16 |
6 | YEG Hassel | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 13 |
6 | Sportfreunde Wanne-Eickel | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | YEG Hassel | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:20 | -6 | 8 |
10 | Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:21 | -8 | 8 |
11 | Königsborner SV Unna | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 |
12 | BW Westfalia Langenbochum | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:17 | -7 | 6 |
13 | TuS Hannibal Dortmund | 8 | 1 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 4 |
01 | H |
SuS Kaiserau
Sonntag, 12.08.2001
15:00 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
02 | A |
SC Sönnern
Sonntag, 19.08.2001
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | H |
DJK TuS Körne
Sonntag, 26.08.2001
15:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Wickede-Ruhr 90/08
Sonntag, 02.09.2001
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
05 | A |
Türkspor Lünen 87/91
Sonntag, 09.09.2001
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) |
01 | H |
SuS Kaiserau
Sonntag, 12.08.2001
15:00 Uhr
|
2:5 | (-:-) | |
03 | H |
DJK TuS Körne
Sonntag, 26.08.2001
15:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) |
02 | A |
SC Sönnern
Sonntag, 19.08.2001
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | A |
TuS Wickede-Ruhr 90/08
Sonntag, 02.09.2001
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
05 | A |
Türkspor Lünen 87/91
Sonntag, 09.09.2001
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.