Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grashüpfer Olpkebach | 14 | 10 | 0 | 4 | 47:21 | 26 | 30 |
5 | South Dortmund Soccers | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:19 | 22 | 29 |
6 | VfL Schwerte II | 14 | 9 | 2 | 3 | 48:33 | 15 | 29 |
7 | TuS Holzen-Sommerberg III | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:34 | 1 | 24 |
8 | FC Krone Sölde | 14 | 6 | 5 | 3 | 53:30 | 23 | 23 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BV Westfalia Wickede II | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:5 | 34 | 18 |
3 | Grashüpfer Olpkebach | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 18 |
4 | VfL Schwerte II | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 16 |
5 | TuS Holzen-Sommerberg III | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 15 |
6 | Ugarit FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 26:17 | 9 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | South Dortmund Soccers | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:7 | 14 | 17 |
3 | FC Dortmund 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:9 | 19 | 15 |
4 | VfL Schwerte II | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:24 | 8 | 13 |
5 | Kirchhörder SC III | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:13 | 6 | 12 |
6 | Grashüpfer Olpkebach | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 12 |
01 | H |
Hörder SC
Sonntag, 21.08.2005
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
02 | A |
BSV Fortuna Dortmund
Sonntag, 28.08.2005
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
03 | H |
TSC Eintracht Dortmund
Sonntag, 04.09.2005
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
04 | A |
Sportfreunde Sölderholz
Sonntag, 11.09.2005
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) | |
05 | H |
Rot-Weiß Barop
Sonntag, 18.09.2005
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
01 | H |
Hörder SC
Sonntag, 21.08.2005
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | H |
TSC Eintracht Dortmund
Sonntag, 04.09.2005
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
05 | H |
Rot-Weiß Barop
Sonntag, 18.09.2005
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
02 | A |
BSV Fortuna Dortmund
Sonntag, 28.08.2005
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | A |
Sportfreunde Sölderholz
Sonntag, 11.09.2005
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:1 |
DJK Sportfreunde Nette
|
15:30 Uhr | |
Fr. 02.01.2015 | |||
0:4 |
NK Zagreb Dortmund
|
19:20 Uhr | |
Sa. 27.12.2014 | |||
8:0 |
SuS Derne
|
16:20 Uhr | |
1:1 |
DJK TuS Körne II
|
15:30 Uhr | |
Westfalenliga 2 Westfalen | |||
0:2 |
DSC Wanne-Eickel
|