Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 6 | 7 | 36:34 | 2 | 30 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:30 | 2 | 30 |
11 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:39 | -5 | 30 |
12 | FC Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:35 | -11 | 27 |
13 | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 5 | 10 | 16:28 | -12 | 23 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
12 | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:21 | 0 | 13 |
13 | Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 11 |
15 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 17 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:14 | 5 | 17 |
5 | Werder Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 17 |
6 | RB Leipzig | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
7 | FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 |
01 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 12.08.1978
15:30 Uhr
|
3:1 | (0:0) | |
02 | H |
Hamburger SV
Samstag, 19.08.1978
15:30 Uhr
|
1:1 | (1:0) | |
03 | A |
Borussia Dortmund
Freitag, 25.08.1978
20:00 Uhr
|
1:0 | (0:0) | |
04 | H |
MSV Duisburg
Samstag, 02.09.1978
15:30 Uhr
|
3:2 | (1:0) | |
05 | A |
FC Schalke 04
Freitag, 08.09.1978
20:00 Uhr
|
2:1 | (1:1) |
02 | H |
Hamburger SV
Samstag, 19.08.1978
15:30 Uhr
|
1:1 | (1:0) | |
04 | H |
MSV Duisburg
Samstag, 02.09.1978
15:30 Uhr
|
3:2 | (1:0) |
01 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 12.08.1978
15:30 Uhr
|
3:1 | (0:0) | |
03 | A |
Borussia Dortmund
Freitag, 25.08.1978
20:00 Uhr
|
1:0 | (0:0) | |
05 | A |
FC Schalke 04
Freitag, 08.09.1978
20:00 Uhr
|
2:1 | (1:1) |
1. Bundesliga | |||
Fr. 07.02.2025 | |||
3:0 |
Werder Bremen
|
20:30 Uhr | |
Fr. 31.01.2025 | |||
1:0 |
FSV Mainz 05
|
20:30 Uhr | |
Sa. 25.01.2025 | |||
2:2 |
Werder Bremen
|
15:30 Uhr | |
So. 19.01.2025 | |||
0:2 |
FC Augsburg
|
17:30 Uhr | |
Mi. 15.01.2025 | |||
3:3 |
1. FC Heidenheim
|
20:30 Uhr |