Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FSV Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 37 |
4 | SC Freiburg II | 19 | 10 | 4 | 5 | 37:27 | 10 | 34 |
5 | Stuttgarter Kickers | 19 | 9 | 6 | 4 | 34:18 | 16 | 33 |
6 | SGV Freiberg | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:24 | 9 | 32 |
7 | TSV Steinbach Haiger | 19 | 9 | 5 | 5 | 23:25 | -2 | 32 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FSV Mainz 05 II | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 20 |
4 | SC Freiburg II | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 20 |
5 | Stuttgarter Kickers | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 19 |
6 | TSV Steinbach Haiger | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 19 |
7 | FSV Frankfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SGV Freiberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:16 | 4 | 16 |
4 | Kickers Offenbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 15 |
5 | Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:11 | 7 | 14 |
6 | SC Freiburg II | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 14 |
7 | TSV Steinbach Haiger | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:15 | -6 | 13 |
01 | H |
Freiburger FC
Sonntag, 09.08.1964
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
02 | A |
FC Bayern Hof
Sonntag, 16.08.1964
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
03 | H |
VfR Mannheim
Mittwoch, 19.08.1964
18:30 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | H |
SpVgg Fürth
Sonntag, 23.08.1964
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
05 | A |
Waldhof Mannheim
Sonntag, 30.08.1964
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) |
01 | H |
Freiburger FC
Sonntag, 09.08.1964
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
03 | H |
VfR Mannheim
Mittwoch, 19.08.1964
18:30 Uhr
|
0:2 | (-:-) | |
04 | H |
SpVgg Fürth
Sonntag, 23.08.1964
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
02 | A |
FC Bayern Hof
Sonntag, 16.08.1964
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
05 | A |
Waldhof Mannheim
Sonntag, 30.08.1964
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) |
Di. 18.10.2022 | |||
0:2 |
Eintracht Frankfurt
|
18:00 Uhr | |
Sa. 30.07.2022 | |||
2:0 |
SpVgg Greuther Fürth
|
18:01 Uhr | |
So. 23.07.2017 | |||
0:0 |
Stuttgarter Kickers
|
13:00 Uhr |