Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Freiburg II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 33 |
4 | Kickers Offenbach | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:17 | 24 | 32 |
5 | Stuttgarter Kickers | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 13 | 29 |
6 | TSV Steinbach Haiger | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:20 | 1 | 29 |
7 | SGV Freiberg | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FSV Frankfurt | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 18 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim II | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:8 | 15 | 17 |
6 | Stuttgarter Kickers | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 16 |
7 | TSV Steinbach Haiger | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 16 |
8 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FSV Frankfurt | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 19 |
3 | SC Freiburg II | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 |
4 | Stuttgarter Kickers | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 13 |
5 | SGV Freiberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 13 |
6 | TSV Steinbach Haiger | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 13 |
01 | H |
Eintracht Trier
Samstag, 06.08.2005
14:30 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
02 | A |
Jahn Regensburg
Samstag, 13.08.2005
14:30 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | H |
SV Wehen 1926
Mittwoch, 24.08.2005
19:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | A |
VfR Aalen
Samstag, 27.08.2005
14:30 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
05 | H |
SC Pfullendorf
Freitag, 02.09.2005
19:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
01 | H |
Eintracht Trier
Samstag, 06.08.2005
14:30 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
03 | H |
SV Wehen 1926
Mittwoch, 24.08.2005
19:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | H |
SC Pfullendorf
Freitag, 02.09.2005
19:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
02 | A |
Jahn Regensburg
Samstag, 13.08.2005
14:30 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | A |
VfR Aalen
Samstag, 27.08.2005
14:30 Uhr
|
0:0 | (-:-) |
Di. 18.10.2022 | |||
0:2 |
Eintracht Frankfurt
|
18:00 Uhr | |
Sa. 30.07.2022 | |||
2:0 |
SpVgg Greuther Fürth
|
18:01 Uhr | |
So. 23.07.2017 | |||
0:0 |
Stuttgarter Kickers
|
13:00 Uhr |