Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dorstfelder SC II | 14 | 10 | 3 | 1 | 56:28 | 28 | 33 |
3 | FC Sandzak Dortmund | 14 | 8 | 3 | 3 | 45:30 | 15 | 27 |
4 | FC Hellweg Lütgendortmund | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:41 | -1 | 24 |
5 | DJK Westfalia Kirchlinde | 14 | 7 | 2 | 5 | 48:46 | 2 | 23 |
6 | TuS Rahm II | 14 | 6 | 4 | 4 | 33:26 | 7 | 22 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dorstfelder SC II | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:11 | 13 | 17 |
3 | TuS Rahm II | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 16 |
4 | FC Hellweg Lütgendortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:20 | 7 | 15 |
5 | DJK Westfalia Kirchlinde | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:19 | 2 | 14 |
6 | FC Sandzak Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:17 | 6 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grün-Weiss Kley | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:26 | -13 | 10 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:27 | 0 | 9 |
7 | FC Hellweg Lütgendortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | -8 | 9 |
8 | SG Phönix Eving | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | -3 | 7 |
9 | TuS Rahm II | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 6 |
01 | H |
SuS Hüsten 09
Sonntag, 11.08.1985
00:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
02 | A |
VfL Reken
Mittwoch, 14.08.1985
00:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
03 | H |
SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 18.08.1985
00:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
04 | A |
SC Eintracht Hamm
Sonntag, 25.08.1985
00:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | H |
SC Herford
Sonntag, 01.09.1985
00:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
01 | H |
SuS Hüsten 09
Sonntag, 11.08.1985
00:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
03 | H |
SpVgg Erkenschwick
Sonntag, 18.08.1985
00:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
05 | H |
SC Herford
Sonntag, 01.09.1985
00:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
02 | A |
VfL Reken
Mittwoch, 14.08.1985
00:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
04 | A |
SC Eintracht Hamm
Sonntag, 25.08.1985
00:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
Sa. 27.12.2014 | |||
6:3 |
FC Hellweg Lütgendortmund
|
17:25 Uhr | |
4:2 |
FC Hellweg Lütgendortmund
|
16:20 Uhr |