Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hamburger SV II | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:45 | -4 | 34 |
6 | Phönix Lübeck | 21 | 9 | 6 | 6 | 41:30 | 11 | 33 |
7 | SV Meppen | 22 | 8 | 7 | 7 | 39:25 | 14 | 31 |
8 | SC Weiche Flensburg 08 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:33 | 4 | 31 |
9 | Blau-Weiß Lohne | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:37 | -2 | 31 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SV Drochtersen/Assel | 11 | 8 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 26 |
3 | Hamburger SV II | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:21 | 8 | 25 |
4 | SV Meppen | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 22 |
5 | Werder Bremen II | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:20 | 10 | 20 |
6 | Kickers Emden | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:17 | 3 | 20 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Teutonia 05 Ottensen | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:27 | -9 | 11 |
15 | Eintracht Norderstedt | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 10 |
16 | SV Meppen | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 9 |
17 | Hamburger SV II | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | -12 | 9 |
18 | SV Todesfelde | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 9 |
Sa. 18.01.2025 | |||
4:1 |
![]() SV Meppen
|
14:00 Uhr | |
So. 18.08.2024 | |||
1:7 |
![]() Hamburger SV
|
18:00 Uhr | |
2:0 |
![]() SV Meppen
|
12:00 Uhr | |
Sa. 06.07.2024 | |||
2:4 |
![]() FC Schalke 04
|
16:00 Uhr | |
3. Liga | |||
Sa. 27.05.2023 | |||
2:0 |
![]() SV Meppen
|
13:30 Uhr |