Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSV Steinbach Haiger | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 3 | 26 |
6 | Stuttgarter Kickers | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 10 | 23 |
7 | FC 08 Homburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 23 |
8 | FC-Astoria Walldorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:17 | 8 | 21 |
9 | FSV Mainz 05 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 2 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 14 |
6 | FC-Astoria Walldorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 14 |
7 | FC 08 Homburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 13 |
8 | Stuttgarter Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 |
9 | TSV Steinbach Haiger | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stuttgarter Kickers | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 10 |
6 | SGV Freiberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 10 |
7 | FC 08 Homburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 10 |
8 | Kickers Offenbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 9 |
9 | 1. Göppinger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
01 | A |
Eintracht Trier
Samstag, 14.08.1976
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:2) | |
02 | H |
Stuttgarter Kickers
Sonntag, 22.08.1976
15:00 Uhr
|
2:0 | (0:0) | |
03 | A |
FSV Frankfurt
Mittwoch, 25.08.1976
18:30 Uhr
|
4:0 | (1:0) | |
04 | H |
FK Pirmasens
Samstag, 28.08.1976
15:00 Uhr
|
4:1 | (2:0) | |
05 | A |
SpVgg Bayreuth
Samstag, 04.09.1976
15:00 Uhr
|
1:2 | (0:0) |
02 | H |
Stuttgarter Kickers
Sonntag, 22.08.1976
15:00 Uhr
|
2:0 | (0:0) | |
04 | H |
FK Pirmasens
Samstag, 28.08.1976
15:00 Uhr
|
4:1 | (2:0) |
01 | A |
Eintracht Trier
Samstag, 14.08.1976
15:00 Uhr
|
0:2 | (0:2) | |
03 | A |
FSV Frankfurt
Mittwoch, 25.08.1976
18:30 Uhr
|
4:0 | (1:0) | |
05 | A |
SpVgg Bayreuth
Samstag, 04.09.1976
15:00 Uhr
|
1:2 | (0:0) |
Di. 05.12.2023 | |||
1:4 |
FC St. Pauli
|
20:45 Uhr | |
Di. 31.10.2023 | |||
2:1 |
SpVgg Greuther Fürth
|
18:00 Uhr | |
Mo. 14.08.2023 | |||
3:0 |
SV Darmstadt 98
|
18:00 Uhr |