Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TV Jahn Hiesfeld | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:26 | 10 | 28 |
6 | SuS 09 Dinslaken II | 17 | 9 | 1 | 7 | 43:37 | 6 | 28 |
7 | SuS Viktoria Wehofen | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:36 | 2 | 25 |
8 | TuS Mündelheim II | 17 | 7 | 1 | 9 | 49:46 | 3 | 22 |
9 | SC Wacker Dinslaken | 17 | 6 | 3 | 8 | 39:38 | 1 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TuS Mündelheim II | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:22 | 10 | 18 |
7 | SuS 09 Dinslaken II | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:19 | 14 | 16 |
8 | SuS Viktoria Wehofen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | 9 | 16 |
9 | Eintracht Walsum | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:23 | -1 | 15 |
10 | SV Heißen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:16 | 4 | 14 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MTV Union Hamborn | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 11 |
6 | TV Jahn Hiesfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
7 | SuS Viktoria Wehofen | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:24 | -7 | 9 |
8 | SC Wacker Dinslaken | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | 8 |
9 | SV Hamborn 90 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:26 | -10 | 6 |
01 | H |
SV Rhenania Hamborn
Sonntag, 13.08.2023
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Lösort Meiderich
Sonntag, 27.08.2023
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
04 | A |
TSV Bruckhausen
Sonntag, 03.09.2023
15:00 Uhr
|
7:3 | (-:-) | |
05 | H |
SV Gelb-Weiß Hamborn
Sonntag, 10.09.2023
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
06 | A |
SV Genc Osman Duisburg II
Sonntag, 17.09.2023
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
01 | H |
SV Rhenania Hamborn
Sonntag, 13.08.2023
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Lösort Meiderich
Sonntag, 27.08.2023
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) | |
05 | H |
SV Gelb-Weiß Hamborn
Sonntag, 10.09.2023
15:00 Uhr
|
4:2 | (-:-) |
04 | A |
TSV Bruckhausen
Sonntag, 03.09.2023
15:00 Uhr
|
7:3 | (-:-) | |
06 | A |
SV Genc Osman Duisburg II
Sonntag, 17.09.2023
15:00 Uhr
|
3:2 | (-:-) |
Kreisliga B4 Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken | |||
0:1 |
SG Wacker Walsum 1920
|
||
1:6 |
SuS Viktoria Wehofen
|