Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sportfreunde Altenessen III | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:109 | -82 | 7 |
13 | Wacker Bergeborbeck II | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:107 | -89 | 3 |
14 | Juspo Altenessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Atletico Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Mülheim ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SC Frintrop 05/21 III | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:25 | -8 | 6 |
12 | SV Borbeck III | 6 | 0 | 3 | 3 | 12:19 | -7 | 3 |
13 | Juspo Altenessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Atletico Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Mülheim ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SV Borbeck III | 8 | 1 | 1 | 6 | 20:41 | -21 | 4 |
12 | Wacker Bergeborbeck II | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:56 | -43 | 3 |
13 | Juspo Altenessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Atletico Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Mülheim ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
02 | A |
Atletico Essen
Sonntag, 24.08.2008
11:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
03 | H |
Barisspor 84 Essen II
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | H |
SV Union Frintrop II
Sonntag, 07.09.2008
13:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | A |
RuWa Dellwig III
Sonntag, 14.09.2008
13:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
07 | A |
SpVgg Katernberg 92/28
Sonntag, 28.09.2008
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
03 | H |
Barisspor 84 Essen II
Sonntag, 31.08.2008
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | H |
SV Union Frintrop II
Sonntag, 07.09.2008
13:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
02 | A |
Atletico Essen
Sonntag, 24.08.2008
11:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
RuWa Dellwig III
Sonntag, 14.09.2008
13:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) | |
07 | A |
SpVgg Katernberg 92/28
Sonntag, 28.09.2008
15:00 Uhr
|
0:2 | (-:-) |
So. 11.01.2015 | |||
5:0 |
Juspo Altenessen
|
15:12 Uhr | |
2:4 |
SG Essen-Schönebeck
|
14:18 Uhr | |
2:0 |
Bader SV 91
|
12:48 Uhr | |
2:0 |
Juspo Altenessen
|
11:18 Uhr | |
So. 04.01.2015 | |||
0:1 |
FC Saloniki Essen
|
14:18 Uhr |