Stadt | Essen |
Liga | Kreisliga B2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FC Stoppenberg II | 15 | 7 | 0 | 8 | 40:30 | 10 | 21 |
11 | SC Werden-Heidhausen III | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:29 | 0 | 21 |
12 | Juspo Altenessen | 15 | 3 | 4 | 8 | 28:46 | -18 | 13 |
13 | Sportfreunde Altenessen II | 15 | 2 | 2 | 11 | 30:71 | -41 | 8 |
14 | DJK SG Altenessen II | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:78 | -58 | 8 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SV Borbeck III | 12 | 1 | 2 | 9 | 27:55 | -28 | 5 |
13 | Wacker Bergeborbeck II | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:101 | -83 | 3 |
14 | Juspo Altenessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Atletico Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Mülheim ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | A |
Adler Union Frintrop III
Sonntag, 17.11.2024
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
16 | H |
Teutonia Überruhr II
Sonntag, 01.12.2024
11:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
17 | A |
SV Burgaltendorf III
Sonntag, 08.12.2024
10:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
16 | H |
Teutonia Überruhr II
Sonntag, 01.12.2024
11:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
15 | A |
Adler Union Frintrop III
Sonntag, 17.11.2024
13:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
17 | A |
SV Burgaltendorf III
Sonntag, 08.12.2024
10:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
So. 11.01.2015 | |||
5:0 |
Juspo Altenessen
|
15:12 Uhr | |
2:4 |
SG Essen-Schönebeck
|
14:18 Uhr | |
2:0 |
Bader SV 91
|
12:48 Uhr | |
2:0 |
Juspo Altenessen
|
11:18 Uhr | |
So. 04.01.2015 | |||
0:1 |
FC Saloniki Essen
|
14:18 Uhr |