Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Weitmar 45 III | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:8 | 29 | 21 |
4 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden II | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:11 | 22 | 18 |
5 | AFC Bochum II | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:10 | 17 | 16 |
6 | Rasensport Weitmar | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:30 | 9 | 15 |
7 | SC Union Bergen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SV Blau-Weiß Weitmar 09 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 |
9 | VfB Langendreerholz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:26 | -10 | 6 |
10 | AFC Bochum II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 |
11 | SV Waldesrand Linden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ESV Langendreer West II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:34 | -29 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DJK Teutonia Ehrenfeld II | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 12 |
3 | Sportfreunde Westenfeld II | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 12 |
4 | AFC Bochum II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | 15 | 12 |
5 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden II | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 9 |
6 | SC Union Bergen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 7 |
01 | H |
TuS Querenburg III
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
4:4 | (-:-) | |
04 | A |
SK Bochum 11 II
Sonntag, 01.09.2024
13:00 Uhr
|
0:10 | (-:-) | |
05 | H |
Rasensport Weitmar
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
06 | A |
VfB Langendreerholz II
Sonntag, 15.09.2024
13:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) | |
02 | A |
SC Union Bergen II
Donnerstag, 03.10.2024
13:00 Uhr
|
0:1 | (0:0) |
01 | H |
TuS Querenburg III
Sonntag, 11.08.2024
13:00 Uhr
|
4:4 | (-:-) | |
05 | H |
Rasensport Weitmar
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) |
04 | A |
SK Bochum 11 II
Sonntag, 01.09.2024
13:00 Uhr
|
0:10 | (-:-) | |
06 | A |
VfB Langendreerholz II
Sonntag, 15.09.2024
13:00 Uhr
|
1:5 | (-:-) | |
02 | A |
SC Union Bergen II
Donnerstag, 03.10.2024
13:00 Uhr
|
0:1 | (0:0) |
Sa. 04.01.2014 | |||
6:0 |
AFC Bochum
|
17:30 Uhr | |
0:3 |
DJK Markania Bochum
|
16:30 Uhr | |
6:0 |
AFC Bochum
|
15:30 Uhr | |
0:9 |
Concordia Wiemelhausen
|
14:45 Uhr |