Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AFC Bochum II | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:13 | 18 | 20 |
6 | SC Union Bergen II | 11 | 5 | 1 | 5 | 37:22 | 15 | 16 |
7 | Rasensport Weitmar | 10 | 5 | 0 | 5 | 40:38 | 2 | 15 |
8 | TuS Querenburg III | 11 | 3 | 2 | 6 | 27:44 | -17 | 11 |
9 | SV Blau-Weiß Weitmar 09 II | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:36 | -16 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Westenfeld II | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:2 | 30 | 15 |
2 | DJK Teutonia Ehrenfeld II | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:4 | 23 | 13 |
3 | Rasensport Weitmar | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:13 | 20 | 12 |
4 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden II | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 19 | 12 |
5 | SC Weitmar 45 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SC Union Bergen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:16 | 4 | 10 |
7 | SV Blau-Weiß Weitmar 09 II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | -12 | 3 |
8 | Rasensport Weitmar | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:25 | -18 | 3 |
9 | ESV Langendreer West II | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:35 | -19 | 3 |
10 | VfB Langendreerholz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:28 | -21 | 3 |
02 | H |
SV Blau-Weiß Weitmar 09 II
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
03 | A |
SC Weitmar 45 III
Sonntag, 25.08.2024
17:00 Uhr
|
6:2 | (-:-) | |
04 | H |
DJK Teutonia Ehrenfeld II
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
2:6 | (-:-) | |
05 | A |
AFC Bochum II
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
06 | H |
TuS Querenburg III
Sonntag, 15.09.2024
15:00 Uhr
|
8:2 | (-:-) |
02 | H |
SV Blau-Weiß Weitmar 09 II
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | H |
DJK Teutonia Ehrenfeld II
Sonntag, 01.09.2024
15:00 Uhr
|
2:6 | (-:-) | |
06 | H |
TuS Querenburg III
Sonntag, 15.09.2024
15:00 Uhr
|
8:2 | (-:-) |
03 | A |
SC Weitmar 45 III
Sonntag, 25.08.2024
17:00 Uhr
|
6:2 | (-:-) | |
05 | A |
AFC Bochum II
Sonntag, 08.09.2024
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) |
So. 04.01.2015 | |||
0:7 |
SC Weitmar 45
|
16:00 Uhr | |
2:0 |
Rasensport Weitmar
|
15:15 Uhr | |
1:2 |
DJK Teutonia Ehrenfeld
|
14:30 Uhr | |
2:1 |
Rasensport Weitmar
|
13:15 Uhr | |
Kreisliga A2 Kreis Bochum | |||
So. 01.04.2012 | |||
4:0 |
Rasensport Weitmar
|
15:00 Uhr |