Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | VfB Langendreerholz | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:29 | -3 | 17 |
9 | SC Union Bergen III | 12 | 5 | 1 | 6 | 30:45 | -15 | 16 |
10 | DJK Adler Riemke IV | 12 | 3 | 2 | 7 | 27:44 | -17 | 11 |
11 | BV Langendreer 07 II | 13 | 3 | 1 | 9 | 31:47 | -16 | 10 |
12 | SV Langendreer 04 III | 13 | 3 | 0 | 10 | 36:59 | -23 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BV Langendreer 07 II | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:23 | -10 | 3 |
12 | SV Langendreer 04 III | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:29 | -12 | 3 |
13 | DJK Adler Riemke IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:29 | -13 | 3 |
14 | SV Steinkuhl | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:29 | -19 | 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | VfB Langendreerholz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 |
9 | DJK Arminia Bochum II | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 8 |
10 | DJK Adler Riemke IV | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 8 |
11 | BV Langendreer 07 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:24 | -6 | 7 |
12 | SV Langendreer 04 III | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:30 | -11 | 6 |
02 | A |
VfB Langendreerholz
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
03 | H |
BV Langendreer 07 II
Sonntag, 25.08.2024
11:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
04 | A |
LFC Laer II
Sonntag, 01.09.2024
13:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Kaltehardt II
Sonntag, 08.09.2024
11:00 Uhr
|
5:3 | (-:-) | |
06 | A |
SV Steinkuhl
Sonntag, 15.09.2024
17:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
03 | H |
BV Langendreer 07 II
Sonntag, 25.08.2024
11:00 Uhr
|
1:4 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Kaltehardt II
Sonntag, 08.09.2024
11:00 Uhr
|
5:3 | (-:-) |
02 | A |
VfB Langendreerholz
Sonntag, 18.08.2024
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | A |
LFC Laer II
Sonntag, 01.09.2024
13:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
06 | A |
SV Steinkuhl
Sonntag, 15.09.2024
17:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
Mi. 27.06.2018 | |||
0:17 |
VfL Bochum
|
19:00 Uhr | |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:0 |
DJK Adler Riemke
|
17:30 Uhr | |
1:3 |
SV Eintracht Grumme
|
16:15 Uhr | |
2:2 |
DJK Adler Riemke
|
15:00 Uhr | |
5:1 |
SV Teutonia Riemke
|
13:30 Uhr |