Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SV Westrich | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:29 | 4 | 21 |
8 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:28 | 3 | 19 |
9 | TuS Hattingen | 15 | 6 | 1 | 8 | 32:38 | -6 | 19 |
10 | CF Kurdistan Bochum | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 1 | 18 |
11 | SV Herbede | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:43 | -14 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Spvg Blau-Gelb Schwerin | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:22 | 2 | 13 |
7 | SV Westrich | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 12 |
8 | TuS Hattingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 12 |
9 | SV Westfalia Huckarde | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 11 |
10 | SV Herbede | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SV Westrich | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 9 |
9 | SV Bommern 05 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15:16 | -1 | 7 |
10 | TuS Hattingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:25 | -6 | 7 |
11 | CSV Sportfreunde Bochum-Linden | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 6 |
12 | SV Herbede | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:31 | -17 | 6 |
02 | H |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 28.08.2011
15:00 Uhr
|
3:4 | (-:-) | |
03 | H |
ETuS/DJK Schwerte
Sonntag, 04.09.2011
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
04 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 11.09.2011
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Wengern
Sonntag, 18.09.2011
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
06 | A |
SC Berchum-Garenfeld
Sonntag, 25.09.2011
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) |
02 | H |
TuS Ennepetal II
Sonntag, 28.08.2011
15:00 Uhr
|
3:4 | (-:-) | |
03 | H |
ETuS/DJK Schwerte
Sonntag, 04.09.2011
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | H |
TuS Wengern
Sonntag, 18.09.2011
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) |
04 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 11.09.2011
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
06 | A |
SC Berchum-Garenfeld
Sonntag, 25.09.2011
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) |
Kreisliga A2 Kreis Bochum | |||
So. 27.09.2015 | |||
1:2 |
TuS Hattingen
|
15:00 Uhr | |
So. 31.05.2015 | |||
5:0 |
TuS Kaltehardt
|
15:00 Uhr |