Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hagen United II | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:36 | 2 | 23 |
8 | SC Obersprockhövel IV | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:45 | -6 | 23 |
9 | VfB Schwelm II | 16 | 6 | 3 | 7 | 46:49 | -3 | 21 |
10 | SC Zurstraße II | 16 | 5 | 3 | 8 | 40:59 | -19 | 18 |
11 | TSG Herdecke III | 16 | 5 | 1 | 10 | 35:49 | -14 | 16 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TuS Esborn II | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:16 | 14 | 19 |
4 | Hiddinghauser FV II | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:21 | 10 | 16 |
5 | VfB Schwelm II | 9 | 5 | 1 | 3 | 32:23 | 9 | 16 |
6 | RSV Altenvoerde | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:25 | -1 | 15 |
7 | Blau-Weiß Voerde III | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:12 | 13 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSG Herdecke III | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:30 | -8 | 9 |
10 | SC Zurstraße II | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:30 | -10 | 8 |
11 | VfB Schwelm II | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:26 | -12 | 5 |
12 | TuS Hasslinghausen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 17:35 | -18 | 4 |
13 | FC Butera Gevelsberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:35 | -26 | 4 |
01 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) | |
02 | H |
SuS Volmarstein
Sonntag, 05.09.2004
11:00 Uhr
|
3:3 | (-:-) | |
03 | A |
TSV Fichte Hagen
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
04 | H |
SV Herbede
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
05 | A |
SG Linden-Dahlhausen
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
02 | H |
SuS Volmarstein
Sonntag, 05.09.2004
11:00 Uhr
|
3:3 | (-:-) | |
04 | H |
SV Herbede
Sonntag, 19.09.2004
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
01 | A |
VfB Schwelm
Sonntag, 29.08.2004
15:00 Uhr
|
5:1 | (-:-) | |
03 | A |
TSV Fichte Hagen
Sonntag, 12.09.2004
15:00 Uhr
|
3:0 | (-:-) | |
05 | A |
SG Linden-Dahlhausen
Sonntag, 26.09.2004
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
Sa. 17.01.2015 | |||
3:2 |
VfB Schwelm
|
15:55 Uhr | |
1:3 |
SSV Hagen
|
15:25 Uhr | |
3:1 |
VfB Schwelm
|
14:40 Uhr | |
2:1 |
FC Hellas Makedonikos Hagen
|
14:10 Uhr | |
Bezirksliga 14 Westfalen | |||
0:0 |
VfB Schwelm
|