Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | FC Merkur 07 II | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:38 | -26 | 3 |
14 | Mengede 08/20 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | K.F. Sharri Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Taj Sport NRW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG Gahmen II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:30 | -25 | 1 |
13 | Mengede 08/20 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | K.F. Sharri Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Taj Sport NRW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | FC Merkur 07 II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SC Husen-Kurl III | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 2 |
13 | Mengede 08/20 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | K.F. Sharri Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Taj Sport NRW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | ÖSG Viktoria Dortmund II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:19 | -16 | 0 |
Kreisliga A Kreis Dortmund | |||
So. 27.10.2024 | |||
0:1 |
K.F. Sharri Dortmund
|
15:15 Uhr | |
Sa. 27.12.2014 | |||
9:3 |
K.F. Sharri Dortmund
|
17:50 Uhr | |
5:1 |
K.F. Sharri Dortmund
|
17:00 Uhr |