Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DJK Westfalia Kirchlinde | 14 | 7 | 2 | 5 | 48:46 | 2 | 23 |
6 | TuS Rahm II | 14 | 6 | 4 | 4 | 33:26 | 7 | 22 |
7 | SV Arminia Marten | 14 | 6 | 3 | 5 | 40:30 | 10 | 21 |
8 | SG Phönix Eving | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:34 | 1 | 19 |
9 | BSV Fortuna Dortmund | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:37 | -7 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DJK Sportfreunde Nette II | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:21 | 1 | 12 |
10 | TuS Kruckel | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 11 |
11 | SV Arminia Marten | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 10 |
12 | SV Westfalia Huckarde II | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 9 |
13 | Rot-Weiß Barop III | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:19 | -2 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dorstfelder SC II | 7 | 5 | 1 | 1 | 32:17 | 15 | 16 |
3 | FC Sandzak Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:13 | 9 | 14 |
4 | SV Arminia Marten | 7 | 3 | 2 | 2 | 26:19 | 7 | 11 |
5 | Grün-Weiss Kley | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:26 | -13 | 10 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:27 | 0 | 9 |
01 | H |
TuS Rahm
Sonntag, 11.08.2019
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
02 | A |
VfR Kirchlinde
Sonntag, 18.08.2019
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Blau-Weiß Huckarde
Sonntag, 25.08.2019
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) | |
04 | A |
SV Eintracht Dorstfeld
Sonntag, 01.09.2019
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
05 | H |
Rot-Weiß Barop
Sonntag, 08.09.2019
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | H |
TuS Rahm
Sonntag, 11.08.2019
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
03 | H |
DJK Blau-Weiß Huckarde
Sonntag, 25.08.2019
15:00 Uhr
|
0:4 | (-:-) | |
05 | H |
Rot-Weiß Barop
Sonntag, 08.09.2019
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
02 | A |
VfR Kirchlinde
Sonntag, 18.08.2019
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | A |
SV Eintracht Dorstfeld
Sonntag, 01.09.2019
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) |
Sa. 10.01.2015 | |||
3:4 |
ASC 09 Dortmund
|
18:30 Uhr | |
1:5 |
SV Arminia Marten
|
18:20 Uhr | |
2:2 |
SV Arminia Marten
|
15:00 Uhr | |
Fr. 09.01.2015 | |||
3:2 |
Mengede 08/20
|
20:25 Uhr | |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:5 |
SV Arminia Marten
|
17:50 Uhr |