Stadt | Hagen |
Liga | Kreisliga A |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FC Polonia Hagen | 21 | 11 | 2 | 8 | 57:47 | 10 | 35 |
8 | SC Concordia Hagen | 21 | 10 | 2 | 9 | 38:42 | -4 | 32 |
9 | TSV Dahl | 21 | 9 | 3 | 9 | 44:45 | -1 | 30 |
10 | SC Berchum-Garenfeld II | 21 | 9 | 1 | 11 | 51:57 | -6 | 28 |
11 | FC Hellas Makedonikos Hagen II | 21 | 8 | 3 | 10 | 45:57 | -12 | 27 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Concordia Hagen II | 18 | 11 | 0 | 7 | 65:41 | 24 | 33 |
5 | SV Ararat Gevelsberg III | 17 | 8 | 2 | 7 | 62:49 | 13 | 26 |
6 | TSV Dahl II | 17 | 7 | 3 | 7 | 41:42 | -1 | 24 |
7 | TSV Fichte Hagen III | 16 | 7 | 0 | 9 | 41:44 | -3 | 21 |
8 | SV Boele-Kabel II | 17 | 6 | 2 | 9 | 33:51 | -18 | 20 |
21 | A |
![]()
SC Zurstraße
Sonntag, 09.03.2025
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
![]() ![]() |
22 | H |
![]()
SV Fortuna Hagen
Sonntag, 16.03.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
![]() ![]() |
23 | A |
![]()
TSV Fichte Hagen
Sonntag, 23.03.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
![]() ![]() |
21 | A |
![]()
SV Fortuna Hagen III
Sonntag, 09.03.2025
10:45 Uhr
|
0:5 | (-:-) |
![]() ![]() |
22 | H |
![]()
TSV Fichte Hagen III
Sonntag, 16.03.2025
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
![]() ![]() |
23 | A |
![]()
Roter Stern Wehringhausen
Sonntag, 23.03.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
![]() ![]() |
Im Moment stehen keine Liveticker an.