Stadt | |
Liga | Kreisliga A2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TuS Mündelheim II | 17 | 7 | 1 | 9 | 49:46 | 3 | 22 |
9 | SC Wacker Dinslaken | 17 | 6 | 3 | 8 | 39:38 | 1 | 21 |
10 | Eintracht Walsum | 17 | 6 | 1 | 10 | 39:42 | -3 | 19 |
11 | SV Hamborn 90 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28:37 | -9 | 19 |
12 | SV Heißen II | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:47 | -19 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SV Duissern II | 15 | 9 | 2 | 4 | 58:29 | 29 | 29 |
5 | SC Hertha Hamborn | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 16 | 27 |
6 | Eintracht Walsum II | 15 | 8 | 1 | 6 | 73:24 | 49 | 25 |
7 | GSG Duisburg II | 14 | 7 | 2 | 5 | 57:40 | 17 | 23 |
8 | DJK Lösort Meiderich II | 15 | 6 | 3 | 6 | 34:35 | -1 | 21 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Viktoria Beeck II | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:97 | -84 | 3 |
15 | Sportfreunde Hamborn 07 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Eintracht Walsum III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | A |
SV Heißen II
Sonntag, 08.12.2024
13:15 Uhr
|
1:8 | (-:-) | |
18 | A |
TV Jahn Hiesfeld
Sonntag, 23.02.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
19 | H |
SV Genc Osman Duisburg II
Sonntag, 09.03.2025
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
19 | H |
SV Genc Osman Duisburg II
Sonntag, 09.03.2025
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
17 | A |
SV Heißen II
Sonntag, 08.12.2024
13:15 Uhr
|
1:8 | (-:-) | |
18 | A |
TV Jahn Hiesfeld
Sonntag, 23.02.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
17 | A |
TuRa 88 Duisburg III
Sonntag, 08.12.2024
13:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
18 | A |
VfB Obermarxloh II
Sonntag, 23.02.2025
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
19 | H |
Blau Weiß Neuenkamp
Sonntag, 09.03.2025
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
19 | H |
Blau Weiß Neuenkamp
Sonntag, 09.03.2025
13:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
17 | A |
TuRa 88 Duisburg III
Sonntag, 08.12.2024
13:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
18 | A |
VfB Obermarxloh II
Sonntag, 23.02.2025
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.