Stadt | |
Liga | Landesliga 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Kaunitz | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:19 | 18 | 33 |
3 | FC Rot-Weiß Kirchlengern | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:19 | 18 | 33 |
4 | Hövelhofer SV | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:18 | 6 | 30 |
5 | FC Bad Oeynhausen | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:26 | 4 | 29 |
6 | SC Herford | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:26 | 10 | 27 |
16 | A |
FC Rot-Weiß Kirchlengern
Sonntag, 01.12.2024
15:30 Uhr
|
2:0 | (-:-) | |
17 | H |
TuS Dornberg
Sonntag, 16.02.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) | |
18 | A |
SV Avenwedde
Sonntag, 23.02.2025
15:00 Uhr
|
-:- | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.