Tore: | 45 |
Tore pro Spiel: | 1,5 |
Minuten pro Tor: | 60 Min. |
Gegentore: | 56 |
Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Gegentor: | 48 Min. |
Tore: | 23 |
Tore pro Spiel: | 1,5 |
Minuten pro Tor: | 59 Min. |
Gegentore: | 26 |
Gegentore pro Spiel: | 1,7 |
Minuten pro Gegentor: | 52 Min. |
Tore: | 22 |
Tore pro Spiel: | 1,5 |
Minuten pro Tor: | 61 Min. |
Gegentore: | 30 |
Gegentore pro Spiel: | 2,0 |
Minuten pro Gegentor: | 45 Min. |
8 / 3 | 7 / 10 | 6 / 6 | 9 / 12 | 9 / 11 | 3 / 11 | 3 / 2 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Erndtebrück II | |
Gegentore von TuS Erndtebrück II |
5 / 1 | 4 / 4 | 3 / 2 | 5 / 6 | 3 / 5 | 1 / 6 | 2 / 2 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Erndtebrück II | |
Gegentore von TuS Erndtebrück II |
3 / 2 | 3 / 6 | 3 / 4 | 4 / 6 | 6 / 6 | 2 / 5 | 1 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von TuS Erndtebrück II | |
Gegentore von TuS Erndtebrück II |