Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Westfalia Kinderhaus | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:25 | 8 | 24 |
7 | Rot Weiß Maaslingen | 16 | 5 | 9 | 2 | 28:20 | 8 | 24 |
8 | Borussia Emsdetten | 16 | 5 | 8 | 3 | 23:18 | 5 | 23 |
9 | Preußen Espelkamp | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:28 | -2 | 23 |
10 | SV Mesum | 16 | 6 | 4 | 6 | 34:34 | 0 | 22 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TuS Hiltrup | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 19 |
3 | SV Westfalia Soest | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:15 | 5 | 19 |
4 | Borussia Emsdetten | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 14 |
5 | SC Peckeloh | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 13 |
6 | Westfalia Kinderhaus | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Westfalia Kinderhaus | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:16 | 3 | 11 |
8 | FSC Rheda | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
9 | Borussia Emsdetten | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 9 |
10 | SV Westfalia Soest | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:12 | -1 | 8 |
11 | Grün-Weiß Nottuln | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
01 | A |
Hövelhofer SV
Sonntag, 09.08.2009
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
02 | H |
SV Davaria Davensberg
Sonntag, 16.08.2009
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Dornberg
Sonntag, 23.08.2009
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
04 | A |
SV Mesum
Sonntag, 30.08.2009
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
05 | H |
Westfalia Rhynern
Sonntag, 06.09.2009
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
02 | H |
SV Davaria Davensberg
Sonntag, 16.08.2009
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
03 | H |
TuS Dornberg
Sonntag, 23.08.2009
15:00 Uhr
|
2:3 | (-:-) | |
05 | H |
Westfalia Rhynern
Sonntag, 06.09.2009
15:00 Uhr
|
0:3 | (-:-) |
01 | A |
Hövelhofer SV
Sonntag, 09.08.2009
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
04 | A |
SV Mesum
Sonntag, 30.08.2009
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
Westfalenliga 1 Westfalen | |||
So. 10.09.2023 | |||
2:0 |
Borussia Emsdetten
|
15:00 Uhr |