Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1. FC Düren | 23 | 7 | 9 | 7 | 26:31 | -5 | 30 |
11 | 1. FC Bocholt | 23 | 7 | 6 | 10 | 45:44 | 1 | 27 |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 6 | 8 | 10 | 30:30 | 0 | 26 |
13 | Wuppertaler SV | 23 | 6 | 5 | 12 | 24:40 | -16 | 23 |
14 | FC Schalke 04 II | 24 | 5 | 7 | 12 | 24:38 | -14 | 22 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Wuppertaler SV | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:23 | -8 | 14 |
13 | FC Schalke 04 II | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 12 |
14 | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:13 | 0 | 11 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:26 | -6 | 10 |
16 | 1. FC Bocholt | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:25 | -6 | 10 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SV Rödinghausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 16 |
10 | FC Gütersloh | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 16 |
11 | Fortuna Düsseldorf II | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:17 | 0 | 15 |
12 | FC Schalke 04 II | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
13 | Wuppertaler SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | 9 |
Regionalliga West | |||
So. 23.02.2025 | |||
0:1 |
![]() MSV Duisburg
|
14:00 Uhr | |
2. Bundesliga | |||
So. 23.02.2025 | |||
1:1 |
![]() Fortuna Düsseldorf
|
13:30 Uhr | |
Sa. 15.02.2025 | |||
2:1 |
![]() Hertha BSC Berlin
|
20:30 Uhr | |
Regionalliga West | |||
Sa. 15.02.2025 | |||
1:1 |
![]() Fortuna Düsseldorf II
|
16:30 Uhr | |
2. Bundesliga | |||
So. 09.02.2025 | |||
1:1 |
![]() Fortuna Düsseldorf
|
13:30 Uhr |