# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 154 | 0,5 | |
2 | 5 | 457 | 0,2 | |
5 | 402 | 0,1 | ||
3 | 3 | 900 | 0,1 | |
3 | 426 | 0,1 | ||
4 | 2 | 927 | 0,1 | |
2 | 594 | 0,1 | ||
2 | 49 | 1,0 | ||
2 | 237 | 0,2 | ||
2 | 488 | 0,1 | ||
2 | 166 | 0,2 | ||
5 | 1 | 2.207 | 0,0 | |
1 | 2.700 | 0,0 | ||
1 | 2.247 | 0,0 | ||
1 | 1.775 | 0,0 | ||
1 | 1.185 | 0,0 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 137 | 0,6 | |
2 | 4 | 270 | 0,2 | |
3 | 3 | 191 | 0,3 | |
4 | 2 | 597 | 0,1 | |
2 | 585 | 0,2 | ||
2 | 244 | 0,2 | ||
2 | 45 | 2,0 | ||
2 | 88 | 0,5 | ||
5 | 1 | 875 | 0,1 | |
1 | 1.081 | 0,1 | ||
1 | 1.530 | 0,1 | ||
1 | 955 | 0,1 | ||
1 | 212 | 0,1 | ||
1 | 447 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 178 | 0,5 | |
2 | 3 | 364 | 0,2 | |
3 | 1 | 978 | 0,1 | |
1 | 932 | 0,1 | ||
1 | 1.530 | 0,1 | ||
1 | 1.034 | 0,1 | ||
1 | 261 | 0,3 | ||
1 | 611 | 0,1 | ||
1 | 528 | 0,1 |
Tore: | 52 |
Tore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Tor: | 62 Min. |
Gegentore: | 37 |
Gegentore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Gegentor: | 88 Min. |
Tore: | 34 |
Tore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Tor: | 48 Min. |
Gegentore: | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Gegentor: | 70 Min. |
Tore: | 18 |
Tore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Tor: | 90 Min. |
Gegentore: | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 0,8 |
Minuten pro Gegentor: | 116 Min. |
9 / 4 | 4 / 7 | 3 / 5 | 10 / 7 | 16 / 6 | 10 / 8 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FC Schalke 04 II | |
Gegentore von FC Schalke 04 II |
6 / 1 | 3 / 5 | 2 / 2 | 6 / 4 | 9 / 4 | 8 / 7 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FC Schalke 04 II | |
Gegentore von FC Schalke 04 II |
3 / 3 | 1 / 2 | 1 / 3 | 4 / 3 | 7 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FC Schalke 04 II | |
Gegentore von FC Schalke 04 II |