Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:22 | 14 | 32 |
4 | Sportfreunde Lotte | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:23 | 12 | 32 |
5 | Borussia Mönchengladbach II | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:20 | 12 | 30 |
6 | SV Rödinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 12 | 27 |
7 | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:17 | 8 | 23 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 19 |
2 | SV Rödinghausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 18 |
3 | Borussia Mönchengladbach II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 18 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 |
5 | 1. FC Düren | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 2 | 15 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SC Paderborn 07 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 13 |
7 | 1. FC Bocholt | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:18 | 3 | 12 |
8 | Borussia Mönchengladbach II | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 12 |
9 | FC Gütersloh | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
10 | SV Rödinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 9 |
01 | A |
Fortuna Düsseldorf II
Samstag, 04.08.2012
14:00 Uhr
|
1:1 | (0:0) | |
02 | H |
SV Bergisch Gladbach 09
Dienstag, 07.08.2012
20:00 Uhr
|
1:0 | (1:0) | |
03 | A |
VfB Hüls
Samstag, 11.08.2012
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) | |
04 | H |
Bayer 04 Leverkusen II
Samstag, 18.08.2012
14:00 Uhr
|
3:1 | (3:0) | |
05 | A |
FC Kray
Samstag, 25.08.2012
14:00 Uhr
|
3:1 | (2:1) |
02 | H |
SV Bergisch Gladbach 09
Dienstag, 07.08.2012
20:00 Uhr
|
1:0 | (1:0) | |
04 | H |
Bayer 04 Leverkusen II
Samstag, 18.08.2012
14:00 Uhr
|
3:1 | (3:0) |
Regionalliga West | |||
Sa. 23.11.2024 | |||
0:2 |
Borussia Mönchengladbach II
|
14:00 Uhr | |
1. Bundesliga | |||
Sa. 09.11.2024 | |||
0:0 |
Borussia Mönchengladbach
|
18:30 Uhr | |
Regionalliga West | |||
Sa. 09.11.2024 | |||
1:2 |
Sportfreunde Lotte
|
14:00 Uhr | |
1. Bundesliga | |||
So. 03.11.2024 | |||
4:1 |
Werder Bremen
|
17:30 Uhr | |
Regionalliga West | |||
So. 03.11.2024 | |||
3:1 |
Borussia Mönchengladbach II
|
14:00 Uhr |