Energie Cottbus LogoErzgebirge Aue LogoChemnitzer FC LogoVFC Plauen LogoFC Sachsen Leipzig LogoRot-Weiß Erfurt LogoTennis Borussia Berlin Logo1. FC Union Berlin LogoFSV Wacker Nordhausen LogoFC Hertha 03 Zehlendorf Logo1. FC Dynamo Dresden LogoEisenhüttenstädter FC Stahl LogoFC Berlin LogoFSV Lok Altmark Stendal LogoFSV Velten LogoFüchse Berlin Reinickendorf LogoSC Charlottenburg LogoSpandauer SV Logo

Regionalliga Nordost - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 18 - Samstag, 01. Februar 1997
2:2 14:00
0:0 14:00
0:2 14:00
Spieltag: 18 - Sonntag, 02. Februar 1997
1:1 14:00
Spieltag: 18 - Mittwoch, 19. März 1997
1:1 16:30
Spieltag: 18 - Dienstag, 25. März 1997
3:0 18:00
Spieltag: 18 - Montag, 31. März 1997
1:1 14:00
Spieltag: 18 - Dienstag, 22. April 1997
1:0 18:30
Spieltag: 18 - Mittwoch, 21. Mai 1997
1:2 18:00

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 20 - Samstag, 15. Februar 1997
0:1 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
3:0 14:00 14:00 Infos
0:5 14:00 14:00 Infos
3:2 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
1:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 20 - Sonntag, 16. Februar 1997
0:1 14:00 14:00 Infos
0:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 21 - Samstag, 22. Februar 1997
2:0 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
2:2 14:00 14:00 Infos
1:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 21 - Sonntag, 23. Februar 1997
7:1 14:00 14:00 Infos
2:1 14:00 14:00 Infos
1:0 14:00 14:00 Infos
2:2 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 22 - Samstag, 01. März 1997
0:1 14:00 14:00 Infos
4:3 14:00 14:00 Infos
3:1 14:00 14:00 Infos
2:1 14:00 14:00 Infos
0:1 14:00 14:00 Infos
3:2 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 22 - Sonntag, 02. März 1997
1:1 14:00 14:00 Infos
1:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 16 - Mittwoch, 05. März 1997
2:0 18:00 18:00 Infos
Spieltag: 23 - Samstag, 08. März 1997
3:1 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
3:0 14:00 14:00 Infos
2:1 14:00 14:00 Infos
4:1 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 23 - Sonntag, 09. März 1997
1:1 14:00 14:00 Infos
0:2 14:00 14:00 Infos
0:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 24 - Freitag, 14. März 1997
3:0 19:00 19:00 Infos
3:2 19:00 19:00 Infos
Spieltag: 24 - Samstag, 15. März 1997
1:1 14:00 14:00 Infos
0:2 14:00 14:00 Infos
0:2 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 24 - Sonntag, 16. März 1997
1:2 14:00 14:00 Infos
4:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 25 - Freitag, 21. März 1997
1:2 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 25 - Samstag, 22. März 1997
1:0 14:00 14:00 Infos
5:0 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 25 - Sonntag, 23. März 1997
2:0 14:00 14:00 Infos
0:0 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
1:1 15:00 15:00 Infos
Spieltag: 25 - Montag, 24. März 1997
2:2 18:00 18:00 Infos
Spieltag: 26 - Donnerstag, 27. März 1997
0:1 19:00 19:00 Infos
Spieltag: 26 - Freitag, 28. März 1997
0:1 14:00 14:00 Infos
1:0 14:00 14:00 Infos
0:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 26 - Samstag, 29. März 1997
2:1 14:00 14:00 Infos
3:0 14:00 14:00 Infos
1:1 14:00 14:00 Infos
2:4 14:00 14:00 Infos
0:2 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 27 - Samstag, 05. April 1997
4:1 14:00 14:00 Infos
0:7 14:00 14:00 Infos
3:0 14:00 14:00 Infos
0:0 14:00 14:00 Infos
0:3 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 27 - Sonntag, 06. April 1997
0:1 14:00 14:00 Infos
1:2 14:00 14:00 Infos
2:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 28 - Freitag, 11. April 1997
4:0 19:00 19:00 Infos
3:0 19:00 19:00 Infos
Spieltag: 28 - Sonntag, 13. April 1997
1:1 14:00 14:00 Infos
2:0 14:00 14:00 Infos
0:1 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 28 - Montag, 14. April 1997
4:2 14:00 14:00 Infos
0:3 14:00 14:00 Infos
0:1 14:00 14:00 Infos
1:4 14:00 14:00 Infos
Spieltag: 30 - Mittwoch, 16. April 1997
4:2 17:30 17:30 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Energie Cottbus 18 14 4 0 49:8 41 46
2 Rot-Weiß Erfurt 18 12 4 2 44:15 29 40
3 1. FC Union Berlin 18 11 4 3 29:13 16 37
4 Chemnitzer FC 18 10 4 4 41:16 25 34
5 Erzgebirge Aue 18 9 7 2 27:18 9 34
6 Tennis Borussia Berlin 18 7 9 2 29:14 15 30
7 1. FC Dynamo Dresden 18 8 5 5 32:22 10 29
8 FC Sachsen Leipzig 18 8 3 7 34:25 9 27
9 FSV Lok Altmark Stendal 18 5 8 5 21:17 4 23
10 Eisenhüttenstädter FC Stahl 18 6 4 8 24:34 -10 22
11 Füchse Berlin Reinickendorf 18 5 5 8 22:21 1 20
12 FC Berlin 18 4 7 7 15:27 -12 19
13 VFC Plauen 18 3 9 6 19:32 -13 18
14 Spandauer SV 18 5 3 10 18:36 -18 18
15 FC Hertha 03 Zehlendorf 18 2 10 6 13:22 -9 16
16 SC Charlottenburg 18 3 3 12 19:41 -22 12
17 FSV Wacker Nordhausen 18 2 4 12 18:42 -24 10
18 FSV Velten 18 0 3 15 12:63 -51 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Chemnitzer FC 10 8 1 1 32:5 27 25
2 1. FC Dynamo Dresden 10 7 2 1 24:7 17 23
3 Rot-Weiß Erfurt 10 6 4 0 27:7 20 22
4 Erzgebirge Aue 9 6 2 1 16:8 8 20
5 Energie Cottbus 7 6 1 0 25:2 23 19
6 FSV Lok Altmark Stendal 9 5 4 0 17:4 13 19
7 Tennis Borussia Berlin 10 4 5 1 18:7 11 17
8 Eisenhüttenstädter FC Stahl 10 4 3 3 13:14 -1 15
9 FC Sachsen Leipzig 10 4 2 4 18:15 3 14
10 1. FC Union Berlin 8 3 3 2 5:7 -2 12
10 Spandauer SV 10 3 3 4 12:14 -2 12
12 SC Charlottenburg 8 3 2 3 10:9 1 11
13 VFC Plauen 8 2 3 3 8:12 -4 9
14 FC Hertha 03 Zehlendorf 9 1 5 3 8:10 -2 8
15 FC Berlin 8 2 2 4 6:14 -8 8
16 FSV Wacker Nordhausen 8 2 1 5 14:17 -3 7
17 Füchse Berlin Reinickendorf 9 1 3 5 7:14 -7 6
18 FSV Velten 9 0 2 7 9:31 -22 2
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Energie Cottbus 11 8 3 0 24:6 18 27
2 1. FC Union Berlin 10 8 1 1 24:6 18 25
3 Rot-Weiß Erfurt 8 6 0 2 17:8 9 18
4 Füchse Berlin Reinickendorf 9 4 2 3 15:7 8 14
5 Erzgebirge Aue 9 3 5 1 11:10 1 14
6 FC Sachsen Leipzig 8 4 1 3 16:10 6 13
7 Tennis Borussia Berlin 8 3 4 1 11:7 4 13
8 FC Berlin 10 2 5 3 9:13 -4 11
9 Chemnitzer FC 8 2 3 3 9:11 -2 9
10 VFC Plauen 10 1 6 3 11:20 -9 9
11 FC Hertha 03 Zehlendorf 9 1 5 3 5:12 -7 8
12 Eisenhüttenstädter FC Stahl 8 2 1 5 11:20 -9 7
13 1. FC Dynamo Dresden 8 1 3 4 8:15 -7 6
14 Spandauer SV 8 2 0 6 6:22 -16 6
15 FSV Lok Altmark Stendal 9 0 4 5 4:13 -9 4
16 FSV Wacker Nordhausen 10 0 3 7 4:25 -21 3
17 SC Charlottenburg 10 0 1 9 9:32 -23 1
18 FSV Velten 9 0 1 8 3:32 -29 1