TSV Havelse LogoKickers Emden LogoSV Meppen LogoVfB Oldenburg LogoWerder Bremen II LogoHamburger SV II LogoFC St. Pauli II LogoVfB Lübeck LogoEintracht Norderstedt LogoHolstein Kiel II LogoSV Drochtersen/Assel LogoBremer SV LogoSSV Jeddeloh LogoPhönix Lübeck LogoTeutonia 05 Ottensen LogoSC Weiche Flensburg 08 LogoSV Todesfelde LogoBlau-Weiß Lohne Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TSV Havelse 14 11 1 2 30:17 13 34
    2 SV Drochtersen/Assel 14 8 3 3 18:12 6 27
    3 Kickers Emden 14 8 2 4 27:16 11 26
    4 SC Weiche Flensburg 08 14 8 1 5 29:20 9 25
    5 Werder Bremen II 13 7 1 5 36:22 14 22
    6 Blau-Weiß Lohne 14 6 4 4 23:22 1 22
    7 Phönix Lübeck 12 6 3 3 22:18 4 21
    8 SV Meppen 12 5 4 3 22:11 11 19
    9 Teutonia 05 Ottensen 13 5 3 5 24:24 0 18
    10 Hamburger SV II 13 5 2 6 24:26 -2 17
    11 Holstein Kiel II 14 4 4 6 23:23 0 16
    12 VfB Lübeck 13 4 4 5 19:25 -6 16
    13 FC St. Pauli II 12 5 1 6 20:27 -7 16
    14 SSV Jeddeloh 13 4 3 6 20:26 -6 15
    15 Bremer SV 14 3 2 9 23:30 -7 11
    16 Eintracht Norderstedt 13 3 2 8 12:25 -13 11
    17 VfB Oldenburg 14 3 2 9 16:30 -14 11
    18 SV Todesfelde 14 3 2 9 12:26 -14 11
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TSV Havelse 7 7 0 0 17:6 11 21
    2 SV Drochtersen/Assel 7 5 2 0 11:4 7 17
    3 SC Weiche Flensburg 08 7 5 0 2 17:6 11 15
    4 Phönix Lübeck 7 4 3 0 13:7 6 15
    5 Blau-Weiß Lohne 7 5 0 2 14:11 3 15
    6 SV Meppen 6 4 2 0 16:2 14 14
    7 Kickers Emden 8 4 1 3 14:9 5 13
    8 Teutonia 05 Ottensen 6 3 2 1 12:7 5 11
    9 SSV Jeddeloh 7 3 2 2 12:10 2 11
    10 Werder Bremen II 6 3 1 2 18:9 9 10
    11 VfB Lübeck 7 3 1 3 11:14 -3 10
    12 Hamburger SV II 5 3 0 2 14:10 4 9
    13 VfB Oldenburg 7 2 1 4 13:16 -3 7
    14 FC St. Pauli II 6 2 1 3 10:17 -7 7
    15 Holstein Kiel II 7 1 3 3 11:14 -3 6
    16 Eintracht Norderstedt 7 2 0 5 6:13 -7 6
    17 SV Todesfelde 7 1 2 4 5:11 -6 5
    18 Bremer SV 6 1 1 4 9:11 -2 4
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Kickers Emden 6 4 1 1 13:7 6 13
    2 TSV Havelse 7 4 1 2 13:11 2 13
    3 Werder Bremen II 7 4 0 3 18:13 5 12
    4 Holstein Kiel II 7 3 1 3 12:9 3 10
    5 SV Drochtersen/Assel 7 3 1 3 7:8 -1 10
    6 SC Weiche Flensburg 08 7 3 1 3 12:14 -2 10
    7 FC St. Pauli II 6 3 0 3 10:10 0 9
    8 Hamburger SV II 8 2 2 4 10:16 -6 8
    9 Blau-Weiß Lohne 7 1 4 2 9:11 -2 7
    10 Bremer SV 8 2 1 5 14:19 -5 7
    11 Teutonia 05 Ottensen 7 2 1 4 12:17 -5 7
    12 Phönix Lübeck 5 2 0 3 9:11 -2 6
    13 VfB Lübeck 6 1 3 2 8:11 -3 6
    14 SV Todesfelde 7 2 0 5 7:15 -8 6
    15 SV Meppen 6 1 2 3 6:9 -3 5
    16 Eintracht Norderstedt 6 1 2 3 6:12 -6 5
    17 SSV Jeddeloh 6 1 1 4 8:16 -8 4
    18 VfB Oldenburg 7 1 1 5 3:14 -11 4