Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vorwärts Epe | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:13 | 9 | 23 |
5 | DJK-VfL Billerbeck | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:35 | -2 | 22 |
6 | SuS Stadtlohn | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:13 | 16 | 21 |
7 | SV Gescher 08 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:26 | 3 | 21 |
8 | ASC Schöppingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 29:28 | 1 | 20 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DJK-VfL Billerbeck | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 16 |
5 | FC Viktoria Heiden | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 |
6 | SuS Stadtlohn | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 | 12 | 13 |
7 | SV Gescher 08 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 3 | 11 |
8 | ASC Schöppingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 11 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ASC Schöppingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:17 | -2 | 9 |
6 | TSV Raesfeld | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:19 | -3 | 9 |
7 | SuS Stadtlohn | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 8 |
8 | Vorwärts Epe | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 7 |
9 | SV 1920 Heek | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
34 | A |
Lüner SV
Samstag, 01.06.2002
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
01 | A |
SC Hassel
Sonntag, 11.08.2002
15:00 Uhr
|
0:0 | (-:-) | |
02 | H |
SG Wattenscheid 09 II
Sonntag, 18.08.2002
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
03 | A |
Arminia Bielefeld II
Sonntag, 25.08.2002
15:00 Uhr
|
1:2 | (-:-) | |
04 | H |
VfB Hüls
Samstag, 31.08.2002
15:30 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
02 | H |
SG Wattenscheid 09 II
Sonntag, 18.08.2002
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | H |
VfB Hüls
Samstag, 31.08.2002
15:30 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
Oberliga Westfalen | |||
So. 19.02.2017 | |||
0:0 |
SuS Stadtlohn
|
15:00 Uhr | |
So. 31.07.2016 | |||
6:1 |
SuS Stadtlohn
|
16:00 Uhr | |
So. 09.08.2015 | |||
1:0 |
SuS Stadtlohn
|
15:00 Uhr | |
Oberliga Westfalen | |||
Mo. 06.04.2015 | |||
2:0 |
SuS Stadtlohn
|
15:00 Uhr | |
So. 31.08.2014 | |||
0:4 |
Rot Weiss Ahlen
|
15:00 Uhr |