Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Post TSV Detmold | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:19 | 19 | 26 |
7 | SC Herford | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:26 | 8 | 24 |
8 | SF DJK Mastbruch | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:30 | 0 | 21 |
9 | SVKT 07 Minden | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:31 | -9 | 19 |
10 | TuS Lohe | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:34 | -7 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FC Bad Oeynhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 15 |
6 | SC Herford | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 14 |
7 | SF DJK Mastbruch | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | 6 | 13 |
8 | SpVg Beckum | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 12 |
9 | TuS Lohe | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:19 | -5 | 12 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SV Avenwedde | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:23 | -4 | 9 |
9 | SVKT 07 Minden | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 |
10 | SF DJK Mastbruch | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 |
11 | Post TSV Detmold | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 7 |
12 | TuS Lohe | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:15 | -2 | 6 |
01 | H |
Schwarz-Weiß Suttrop
Sonntag, 18.08.2002
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
02 | A |
TSV Bigge-Olsberg
Sonntag, 25.08.2002
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
03 | H |
VfB Marsberg
Sonntag, 01.09.2002
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
04 | A |
Soester SV
Sonntag, 08.09.2002
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
05 | H |
SV Rot-Weiß Erlinghausen
Sonntag, 15.09.2002
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
01 | H |
Schwarz-Weiß Suttrop
Sonntag, 18.08.2002
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
03 | H |
VfB Marsberg
Sonntag, 01.09.2002
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
05 | H |
SV Rot-Weiß Erlinghausen
Sonntag, 15.09.2002
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
02 | A |
TSV Bigge-Olsberg
Sonntag, 25.08.2002
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
04 | A |
Soester SV
Sonntag, 08.09.2002
15:00 Uhr
|
3:1 | (-:-) |
Im Moment stehen keine Liveticker an.