Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SV Rödinghausen II | 16 | 5 | 10 | 1 | 31:23 | 8 | 25 |
5 | SC Peckeloh | 15 | 6 | 7 | 2 | 25:19 | 6 | 25 |
6 | Westfalia Kinderhaus | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:25 | 8 | 24 |
7 | Rot Weiß Maaslingen | 16 | 5 | 9 | 2 | 28:20 | 8 | 24 |
8 | Borussia Emsdetten | 16 | 5 | 8 | 3 | 23:18 | 5 | 23 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Borussia Emsdetten | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 14 |
5 | SC Peckeloh | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 13 |
6 | Westfalia Kinderhaus | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
7 | SV Rödinghausen II | 9 | 2 | 7 | 0 | 21:17 | 4 | 13 |
8 | SuS Neuenkirchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC Peckeloh | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 |
6 | Preußen Espelkamp | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 12 |
7 | Westfalia Kinderhaus | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:16 | 3 | 11 |
8 | FSC Rheda | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
9 | Borussia Emsdetten | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 9 |
01 | A |
TuS Altenberge
Sonntag, 12.08.2018
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
02 | H |
FC Viktoria Heiden
Samstag, 18.08.2018
16:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
03 | H |
Werner Sport Club
Sonntag, 26.08.2018
15:00 Uhr
|
5:0 | (-:-) | |
04 | A |
BSV Roxel
Sonntag, 02.09.2018
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) | |
05 | H |
SuS Stadtlohn
Sonntag, 09.09.2018
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
02 | H |
FC Viktoria Heiden
Samstag, 18.08.2018
16:30 Uhr
|
3:1 | (-:-) | |
03 | H |
Werner Sport Club
Sonntag, 26.08.2018
15:00 Uhr
|
5:0 | (-:-) | |
05 | H |
SuS Stadtlohn
Sonntag, 09.09.2018
15:00 Uhr
|
2:0 | (-:-) |
01 | A |
TuS Altenberge
Sonntag, 12.08.2018
15:00 Uhr
|
4:0 | (-:-) | |
04 | A |
BSV Roxel
Sonntag, 02.09.2018
15:00 Uhr
|
1:1 | (-:-) |
Westfalenliga 1 Westfalen | |||
Mo. 20.05.2024 | |||
3:2 |
FC Nordkirchen
|
15:00 Uhr |