Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DJK Westfalia Kirchlinde | 15 | 8 | 2 | 5 | 54:47 | 7 | 26 |
6 | TuS Rahm II | 15 | 6 | 4 | 5 | 36:30 | 6 | 22 |
7 | SV Arminia Marten | 15 | 6 | 3 | 6 | 41:36 | 5 | 21 |
8 | SG Phönix Eving | 15 | 6 | 1 | 8 | 36:38 | -2 | 19 |
9 | BSV Fortuna Dortmund | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:40 | -8 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DJK Sportfreunde Nette II | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:21 | 1 | 12 |
10 | TuS Kruckel | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 11 |
11 | SV Arminia Marten | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 10 |
12 | Rot-Weiß Barop III | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 10 |
13 | SV Westfalia Huckarde II | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 9 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FC Sandzak Dortmund | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:13 | 9 | 15 |
4 | Grün-Weiss Kley | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:27 | -10 | 13 |
5 | SV Arminia Marten | 8 | 3 | 2 | 3 | 27:25 | 2 | 11 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:27 | 0 | 9 |
7 | FC Hellweg Lütgendortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | -8 | 9 |
01 | A |
CSV Sportfreunde Bochum-Linden
Sonntag, 14.08.2016
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
02 | H |
Firtinaspor Herne
Sonntag, 21.08.2016
15:15 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
03 | A |
SSV Buer
Sonntag, 28.08.2016
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
04 | H |
VfB Günnigfeld
Sonntag, 04.09.2016
15:15 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | A |
VfL Kemminghausen
Sonntag, 11.09.2016
15:15 Uhr
|
6:3 | (-:-) |
02 | H |
Firtinaspor Herne
Sonntag, 21.08.2016
15:15 Uhr
|
4:2 | (-:-) | |
04 | H |
VfB Günnigfeld
Sonntag, 04.09.2016
15:15 Uhr
|
2:2 | (-:-) |
01 | A |
CSV Sportfreunde Bochum-Linden
Sonntag, 14.08.2016
15:00 Uhr
|
0:1 | (-:-) | |
03 | A |
SSV Buer
Sonntag, 28.08.2016
15:00 Uhr
|
2:2 | (-:-) | |
05 | A |
VfL Kemminghausen
Sonntag, 11.09.2016
15:15 Uhr
|
6:3 | (-:-) |
Sa. 10.01.2015 | |||
3:4 |
ASC 09 Dortmund
|
18:30 Uhr | |
1:5 |
SV Arminia Marten
|
18:20 Uhr | |
2:2 |
SV Arminia Marten
|
15:00 Uhr | |
Fr. 09.01.2015 | |||
3:2 |
Mengede 08/20
|
20:25 Uhr | |
Sa. 03.01.2015 | |||
2:5 |
SV Arminia Marten
|
17:50 Uhr |