Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Neukirchen-Vluyn | 14 | 9 | 2 | 3 | 46:28 | 18 | 29 |
3 | Viktoria Goch | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 28 |
4 | VfL Tönisberg | 14 | 7 | 5 | 2 | 30:15 | 15 | 26 |
5 | Kevelaerer SV | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:16 | 6 | 26 |
6 | SV Borussia Veen | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:16 | 14 | 25 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Rindern | 7 | 3 | 4 | 0 | 21:8 | 13 | 13 |
6 | SV Borussia Veen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 12 |
7 | VfL Tönisberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 11 |
8 | VfL Repelen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
9 | VfB Uerdingen | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:14 | -4 | 11 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Asterlagen | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:8 | 13 | 16 |
2 | VfL Tönisberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 15 |
3 | SV Borussia Veen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 |
4 | SGE Bedburg-Hau | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 |
01 | A |
TuS Grevenbroich
Samstag, 30.08.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
01 | A |
TuS Grevenbroich
Samstag, 30.08.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
02 | H |
TSV Bayer Dormagen
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
02 | H |
TSV Bayer Dormagen
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
03 | A |
Hülser SV
Sonntag, 14.09.2003
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
02 | H |
TSV Bayer Dormagen
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) | |
02 | H |
TSV Bayer Dormagen
Sonntag, 07.09.2003
15:00 Uhr
|
1:3 | (-:-) |
01 | A |
TuS Grevenbroich
Samstag, 30.08.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
01 | A |
TuS Grevenbroich
Samstag, 30.08.2003
15:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) | |
03 | A |
Hülser SV
Sonntag, 14.09.2003
15:00 Uhr
|
1:0 | (-:-) |
So. 02.07.2023 | |||
0:8 |
KFC Uerdingen 05
|
15:00 Uhr | |
Mi. 06.09.2017 | |||
0:3 |
KFC Uerdingen 05
|
19:30 Uhr | |
Landesliga 3 Niederrhein | |||
3:0 |
VfL Tönisberg
|