Tore: | 107 |
Tore pro Spiel: | 3,1 |
Minuten pro Tor: | 29 Min. |
Gegentore: | 49 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 62 Min. |
Tore: | 46 |
Tore pro Spiel: | 2,7 |
Minuten pro Tor: | 33 Min. |
Gegentore: | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
Minuten pro Gegentor: | 73 Min. |
Tore: | 61 |
Tore pro Spiel: | 3,6 |
Minuten pro Tor: | 25 Min. |
Gegentore: | 28 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 55 Min. |
17 / 9 | 13 / 6 | 16 / 6 | 9 / 6 | 27 / 12 | 23 / 8 | 2 / 1 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Sportfreunde Baumberg | |
Gegentore von Sportfreunde Baumberg |
8 / 5 | 6 / 2 | 8 / 3 | 6 / 2 | 5 / 5 | 11 / 4 | 2 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Sportfreunde Baumberg | |
Gegentore von Sportfreunde Baumberg |
9 / 4 | 7 / 4 | 8 / 3 | 3 / 4 | 22 / 7 | 12 / 4 | 0 / 1 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von Sportfreunde Baumberg | |
Gegentore von Sportfreunde Baumberg |