Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wambeler SV | 14 | 8 | 2 | 4 | 55:26 | 29 | 26 |
6 | Rot-Weiß Balikesirspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:23 | 15 | 25 |
7 | TuRa Asseln | 14 | 7 | 2 | 5 | 53:33 | 20 | 23 |
8 | BV Teutonia Lanstrop | 14 | 7 | 1 | 6 | 53:42 | 11 | 22 |
9 | SV Körne II | 14 | 6 | 0 | 8 | 36:46 | -10 | 18 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TuS Neuasseln | 8 | 5 | 2 | 1 | 33:14 | 19 | 17 |
3 | SC Dortmund | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 16 |
4 | TuRa Asseln | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:8 | 21 | 15 |
5 | BV Teutonia Lanstrop | 8 | 5 | 0 | 3 | 34:22 | 12 | 15 |
6 | Wambeler SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:12 | 19 | 13 |
Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wambeler SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 13 |
6 | Rot-Weiß Balikesirspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 12 |
7 | TuRa Asseln | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:25 | -1 | 8 |
8 | BV Teutonia Lanstrop | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:20 | -1 | 7 |
9 | FV Scharnhorst | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:13 | 0 | 6 |
01 | A |
VfB Lünen 08 IV
Sonntag, 11.08.2019
13:00 Uhr
|
1:9 | (-:-) | |
02 | H |
BSG DSW21/DEW21 II
Sonntag, 18.08.2019
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | H |
SG Alemannia Scharnhorst III
Sonntag, 01.09.2019
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Saxonia Dortmund
Sonntag, 08.09.2019
15:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) | |
06 | A |
Türkspor Dortmund IV
Sonntag, 15.09.2019
17:00 Uhr
|
1:8 | (-:-) |
02 | H |
BSG DSW21/DEW21 II
Sonntag, 18.08.2019
15:00 Uhr
|
4:1 | (-:-) | |
04 | H |
SG Alemannia Scharnhorst III
Sonntag, 01.09.2019
15:00 Uhr
|
7:0 | (-:-) | |
05 | H |
DJK Saxonia Dortmund
Sonntag, 08.09.2019
15:00 Uhr
|
5:2 | (-:-) |
01 | A |
VfB Lünen 08 IV
Sonntag, 11.08.2019
13:00 Uhr
|
1:9 | (-:-) | |
06 | A |
Türkspor Dortmund IV
Sonntag, 15.09.2019
17:00 Uhr
|
1:8 | (-:-) |
Kreisliga A3 Kreis Dortmund | |||
3:1 |
TuRa Asseln
|