# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 166 | 0,4 | |
14 | 159 | 0,5 | ||
2 | 7 | 357 | 0,2 | |
3 | 5 | 128 | 0,3 | |
4 | 4 | 242 | 0,2 | |
5 | 2 | 341 | 0,1 | |
2 | 731 | 0,1 | ||
2 | 670 | 0,1 | ||
2 | 1.305 | 0,1 | ||
2 | 1.434 | 0,1 | ||
6 | 1 | 1.078 | 0,1 | |
1 | 1.603 | 0,1 | ||
1 | 821 | 0,1 | ||
1 | 635 | 0,1 | ||
1 | 2.362 | 0,0 | ||
1 | 594 | 0,1 | ||
1 | 2.717 | 0,0 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 148 | 0,4 | |
2 | 6 | 189 | 0,4 | |
3 | 2 | 281 | 0,2 | |
2 | 156 | 0,3 | ||
4 | 1 | 1.121 | 0,1 | |
1 | 1.391 | 0,1 | ||
1 | 1.496 | 0,1 | ||
1 | 627 | 0,1 | ||
1 | 296 | 0,1 | ||
1 | 795 | 0,1 | ||
1 | 284 | 0,1 | ||
1 | 1.211 | 0,1 | ||
1 | 354 | 0,1 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 137 | 0,6 | |
2 | 6 | 229 | 0,3 | |
6 | 190 | 0,4 | ||
3 | 3 | 109 | 0,3 | |
4 | 2 | 670 | 0,1 | |
2 | 203 | 0,3 | ||
5 | 1 | 1.371 | 0,1 | |
1 | 485 | 0,2 | ||
1 | 713 | 0,1 | ||
1 | 386 | 0,1 | ||
1 | 685 | 0,1 | ||
1 | 735 | 0,1 | ||
1 | 667 | 0,1 |
Tore: | 66 |
Tore pro Spiel: | 1,7 |
Minuten pro Tor: | 52 Min. |
Gegentore: | 55 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 62 Min. |
Tore: | 30 |
Tore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Tor: | 57 Min. |
Gegentore: | 24 |
Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Gegentor: | 71 Min. |
Tore: | 36 |
Tore pro Spiel: | 1,9 |
Minuten pro Tor: | 48 Min. |
Gegentore: | 31 |
Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
Minuten pro Gegentor: | 55 Min. |
9 / 7 | 5 / 9 | 14 / 7 | 11 / 14 | 12 / 10 | 15 / 8 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SC Verl | |
Gegentore von SC Verl |
4 / 3 | 3 / 3 | 7 / 4 | 7 / 6 | 5 / 4 | 4 / 4 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SC Verl | |
Gegentore von SC Verl |
5 / 4 | 2 / 6 | 7 / 3 | 4 / 8 | 7 / 6 | 11 / 4 | 0 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von SC Verl | |
Gegentore von SC Verl |