# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 162 | 0,4 | |
2 | 5 | 442 | 0,2 | |
5 | 324 | 0,2 | ||
3 | 3 | 1.042 | 0,1 | |
3 | 810 | 0,1 | ||
3 | 226 | 0,4 | ||
4 | 2 | 497 | 0,1 | |
2 | 226 | 0,3 | ||
2 | 1.126 | 0,1 | ||
2 | 323 | 0,2 | ||
5 | 1 | 2.862 | 0,0 | |
1 | 2.681 | 0,0 | ||
1 | 304 | 0,1 | ||
1 | 1.218 | 0,0 | ||
1 | 1.260 | 0,1 | ||
1 | 156 | 0,5 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 161 | 0,4 | |
2 | 4 | 203 | 0,3 | |
3 | 3 | 369 | 0,2 | |
4 | 2 | 720 | 0,1 | |
2 | 338 | 0,2 | ||
5 | 1 | 1.284 | 0,1 | |
1 | 1.080 | 0,1 | ||
1 | 293 | 0,2 | ||
1 | 954 | 0,1 | ||
1 | 206 | 0,3 | ||
1 | 720 | 0,1 | ||
1 | 270 | 0,3 | ||
1 | 66 | 1,0 |
# | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 162 | 0,4 | |
2 | 2 | 553 | 0,1 | |
2 | 675 | 0,1 | ||
2 | 204 | 0,4 | ||
3 | 1 | 1.685 | 0,1 | |
1 | 1.456 | 0,1 | ||
1 | 158 | 0,5 | ||
1 | 163 | 0,3 | ||
1 | 558 | 0,1 | ||
1 | 1.298 | 0,1 | ||
1 | 439 | 0,2 | ||
1 | 809 | 0,1 |
Tore: | 43 |
Tore pro Spiel: | 1,1 |
Minuten pro Tor: | 80 Min. |
Gegentore: | 52 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 66 Min. |
Tore: | 24 |
Tore pro Spiel: | 1,3 |
Minuten pro Tor: | 71 Min. |
Gegentore: | 26 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 66 Min. |
Tore: | 19 |
Tore pro Spiel: | 1,0 |
Minuten pro Tor: | 90 Min. |
Gegentore: | 26 |
Gegentore pro Spiel: | 1,4 |
Minuten pro Gegentor: | 66 Min. |
5 / 8 | 6 / 4 | 9 / 7 | 7 / 7 | 4 / 14 | 11 / 11 | 1 / 1 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FSV Mainz 05 II | |
Gegentore von FSV Mainz 05 II |
3 / 3 | 2 / 2 | 6 / 4 | 5 / 3 | 1 / 7 | 7 / 6 | 0 / 1 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FSV Mainz 05 II | |
Gegentore von FSV Mainz 05 II |
2 / 5 | 4 / 2 | 3 / 3 | 2 / 4 | 3 / 7 | 4 / 5 | 1 / 0 |
0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
Tore von FSV Mainz 05 II | |
Gegentore von FSV Mainz 05 II |